七月開始繳燃料稅,想好要用什麼方式繳費嗎?
iCard.AI 整理了燃料稅繳納時間、繳納方式,以及各大銀行推出的繳稅信用卡回饋、分期優惠,讓你繳費的同時還能補足優惠。此外,今年公路總局為了推廣電子化支付,還特別推出抽獎活動,最高獎可以獨得二萬元,相關訊息或疑問都能在這篇一次解答!
燃料稅信用卡精選推薦
iCard.AI 推薦…
信用卡繳燃料費推薦使用【台新銀行街口聯名卡】與【滙豐銀行匯鑽卡】!
使用台新銀行街口聯名卡,於街口支付綁定街口卡,週三繳納「汽燃費」享最高回饋6%街口幣之外,在街口支付、監理服務網或電話語音繳費,最高又可以再享有1%回饋,總計最高享7%回饋!此外,也可以選擇單筆滿NT3,000元分3期0利率、或6期享3.88%%優惠利率。
使用匯豐銀行匯鑽卡,於橘子支付繳費,即可享有1%回饋,回饋無上限。
基本上繳燃料稅各家銀行回饋不多,常見的就是免手續費與分期0利率。如果希望辦卡後享有其他優惠,推薦【凱基銀行魔BUY悠遊鈦金卡】,新戶不僅街口/LINE Pay等指定通路最優回饋8%,還能享500元刷卡金等好禮3選1!
燃料「費」?燃料「稅」?
每年七月會看到車主要繳燃料「費」,有時也會聽人說要繳燃料「稅」,兩者有什麼差別嗎?
其實燃料費與燃料稅是同一件事,只是不同人有不同稱呼習慣。但值得注意的是,政府機關經常會見到民眾到地方稅務局要求補發燃料「稅」單,但按照公路法第27條規定,徵收燃料費是作為公路養護、修建與安全管理之用,屬於規費而非稅捐,所以如果車主對燃料費有疑義,應該向車籍所在地監理機關詢問。
為求統一,本文皆使用「燃料稅」一詞。
燃料稅繳納時間
政府徵收燃料稅分為「自用」與「營業」兩種:
1.自用汽車及機車:每年7月1日起至7月31日止,徵收當年1月1日至12月31日之費額。
2.營業汽車:分春、夏、秋、冬,四季開徵。
春季:每年3月1日至3月31日(徵收當年1月1日至3月31日)
夏季:每年6月1日至6月30日(徵收當年4月1日至6月30日)
秋季:每年9月1日至9月30日(徵收當年7月1日至9月30日)
冬季:每年12月1日至12月31日(徵收當年10月1日至12月31 日)
燃料稅費率
監理服務網直接查詢→個人汽燃費查詢及繳費
政府規定燃料稅費率計算如下:
每季費額:汽油車=2.5元 x 每月耗油量 x 3月
柴油車=1.5元 x 每月耗油量 x 3月
每年費額:汽油車=2.5元 x 每月耗油量 x 12月
柴油車=1.5元 x 每月耗油量 x 12月
(按日計算費額時為每季費額除以3月除以30日,尾數算至元為止角以下免收。)
根據排汽量,費額區分如下表:
各型汽車每季(年)徵收汽車燃料使用費費額表
| 車輛分類 、 費額及汽缸排汽量 | 大 客 車 | 小 客 車 | 貨車(含拖車及三輪貨車) | 機車(每年) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊覽及出租 (每季) | 自用 (每年) | 營業用 (每季) | 自用 (每年) | 營業用 (每季) | 自用 (每年) | ||||||||
| 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | ||
| 50 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 51-125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
| 126-250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
| 251-500 | - | - | - | - | - | - | 2160 | 1296 | 788 | 473 | 2160 | 1296 | 900 |
| 501-600 | - | - | - | - | 1440 | 864 | 2880 | 1728 | 1050 | 630 | 2880 | 1728 | 1200 |
| 601-1200 | - | - | - | - | 2160 | 1296 | 4320 | 2592 | 1575 | 945 | 4320 | 2592 | 1800 |
| 1201-1800 | - | - | - | - | 2400 | 1440 | 4800 | 2880 | 2100 | 1260 | 4800 | 2880 | 2010 |
| 1801-2400 | - | - | - | - | 3083 | 1850 | 6180 | 3708 | 2700 | 1620 | 7710 | 4626 | - |
| 2401-3000 | 4725 | 2835 | 8400 | 5040 | 3600 | 2160 | 7200 | 4320 | 3150 | 1890 | 9900 | 5940 | - |
| 3001-3600 | 5670 | 3402 | 10080 | 6048 | - | - | 8640 | 5184 | 3780 | 2268 | 11880 | 7128 | - |
| 3601-4200 | 6443 | 3866 | 11460 | 6876 | - | - | 9810 | 5886 | 4298 | 2579 | 13500 | 8100 | - |
| 4201-4800 | 7365 | 4419 | 13080 | 7848 | - | - | 11220 | 6732 | 4913 | 2948 | 15420 | 9252 | - |
| 4801-5400 | 7988 | 4793 | 14190 | 8514 | - | - | 12180 | 7308 | 5325 | 3195 | 16740 | 10044 | - |
| 5401-6000 | 8588 | 5153 | 15270 | 9162 | - | - | 13080 | 7848 | 6683 | 4010 | 18000 | 10800 | - |
| 6001-6600 | 10163 | 6098 | 16260 | 9756 | - | - | 13950 | 8370 | 7110 | 4266 | 19170 | 11502 | - |
| 6601-7200 | 10860 | 6516 | 17370 | 10422 | - | - | 14910 | 8946 | 7605 | 4563 | 20490 | 12294 | - |
| 7201-8000 | 11453 | 6872 | 18330 | 10998 | - | - | 15720 | 9432 | 9165 | 5499 | 25530 | 15318 | - |
| 8001-9000 | 13328 | 7997 | 19380 | 11628 | - | - | - | - | 10298 | 6179 | 27000 | 16200 | - |
| 9001-10000 | 14145 | 8487 | 20580 | 12348 | - | - | - | - | 11573 | 6944 | 28650 | 17190 | - |
| 10001-11000 | 15068 | 9041 | 21900 | 13140 | - | - | - | - | 12323 | 7394 | 32880 | 19728 | - |
| 11001-12000 | 15750 | 9450 | 22920 | 13752 | - | - | - | - | 14318 | 8591 | 36810 | 22086 | - |
| 12001-13000 | 16500 | 9900 | 24000 | 14400 | - | - | - | - | 15000 | 9000 | 43710 | 26226 | - |
| 13001-14000 | 17325 | 10395 | 25200 | 15120 | - | - | - | - | 18900 | 11340 | 54000 | 32400 | - |
| 14001 以上 | 17325 | 10395 | 25200 | 15120 | - | - | - | - | 18900 | 11340 | 54000 | 32400 | - |
燃料稅逾期罰款
法律規定,如果沒有在期限內依規定繳交汽車燃料稅,主管機關應限期通知期繳費,如果欠款金額累計逾新台幣九百元以上,汽機車所有人會被處以新台幣三百元以上三千元以下罰鍰。
所以車主請記得一定要在7/31前繳完燃料稅。接下來,會逐一介紹各大銀行信用卡繳燃料稅的優惠。
全台銀行信用卡燃料稅優惠
| 信用卡繳燃料稅優惠整理表格 | ||
| 所有銀行 | 信用卡手續費優惠 | 分期刷卡/回饋優惠 |
國泰世華 | 免手續費 | 1.一次付清免手續費 2.申請稅款分期享每期0.5%分期優惠利率。(可分期期數為3期、6期、12期、18期、24期) (即日起至2022/12/31止) |
玉山銀行 | 免手續費 | 繳燃料稅單筆滿3,000元(含),最高享3期0利率或50元全家購物金 |
花旗銀行 | 免手續費 | - |
永豐銀行 | 免手續費 | 代扣繳優惠:單筆金額每滿 NT$ 500 送 1 豐點,需登錄 單筆滿 NT$ 2,000 (含)以上,3期分期0利率>>立即登錄 |
滙豐銀行 | 免手續費 | - |
元大銀行 | 免手續費 | 活動期間內以元大信用卡繳納牌照稅、房屋稅、地價稅或燃料費,不限金額免手續費,單筆稅額NT$1,000以上享「3期分期0利率」。(2022/12/31止) |
合作金庫 | 每筆繳納金額之 1% (不得低於二十元) | - |
台北富邦 | 免手續費 | 不限金額3期、6期0利率,分期12期享4.5%優惠利率,J卡/尊御世界卡獨享單筆3萬元以下12期0利率。 (~2022/12/31) |
彰化銀行 | 每筆繳納金額之 1% | - |
渣打銀行 | 免手續費 | - |
台新銀行 | 免手續費 | 【享最高回饋7% 或分3期0利率】 1.【街口支付】週三繳最高回饋6%+【指定通路】加碼最高回饋1% 2.單筆滿NT3,000元分3期0利率、或6期享3.88%%優惠利率 |
聯邦銀行 | 免手續費 | 單筆滿3,000元 分3、6、9、12期享0利率優惠 紅利點數每1,000點折抵燃料費50元,最高折抵100% |
新光銀行 | 每筆繳納金額之 1% | 1.繳費禮:於活動期間透過指定連結「新申辦」OU數位存款帳戶,或開戶時於「活動代碼」填入「FUEL」,並於監理服務網用OU數位帳戶扣繳燃料費成功,即可享450元現金回饋。(同一身份證字號限乙次機會,限量1,000名) 2.加碼禮:新開立OU數位存款帳戶,登入網路/行動銀行,可獲得開戶登入禮現金218元、新光樂活網5,000元折價券及肯德基/必勝客優惠組。 (活動期間:111年06月22日至111年07月31日止) |
凱基銀行 | 免手續費 | 不限金額3期0利率 單筆金額滿3,000元6期0利率 12~24分期優惠利率8%起 |
台灣樂天 | 每筆繳納金額之 1% ( 最低NT$20 ) | - |
遠東商銀 | 每筆NT$20手續費 | 累積刷滿NT$5,000且當月同卡任刷一筆一般消費,登錄享刷卡金NT$50(每戶上限刷卡金NT$50,限量1,000名) 單筆滿NT$3,000分3期0利率 |
星展銀行 | 免手續費 | - |
兆豐銀行 | 免手續費 | 完成指定任務最高享繳燃料費1%現金回饋 任務一:繳燃料費且新增任一筆一般消費,享燃料費0.5%現金回饋無上限 任務二:線上申請「兆豐MegaLite臺幣數位存款帳戶」且開戶審核成功,繳燃料費再加碼0.5%現金回饋(加碼回饋上限200元) (活動期間:111/7/1~7/31) |
華泰銀行 | 免手續費 | 可累積紅利點數最多 500 點 (~2022/12/31) |
土地銀行 | 免手續費 | - |
臺灣銀行 | 免手續費 | - |
高雄銀行 | 每筆繳納金額之 1% | - |
三信銀行 | 每筆 NT$30 元 | - |
台中銀行 | 每筆繳納金額之 1% | - |
臺灣企銀 | – | - |
日盛銀行 | 每筆繳納金額之0.5% (不足20元以20元計) | - |
安泰銀行 | 三萬元以內,收NT$99元;超過三萬元,每筆繳納金額之 1% | - |
上海銀行 | 免手續費 | - |
第一銀行 | 免手續費 | - |
華南銀行 | 免手續費 | - |
中國信託 | 免手續費 | - |
陽信銀行 | 免手續費 | - |
燃料稅抽獎
為了推動電子化支付,且COVID-19疫情讓無接觸、無紙鈔硬幣的行動支付成為生活常態,今年繳燃料稅還能參加公路總局舉辦的抽獎活動!
參加資格如下:
1、約扣麻吉獎:111年7月15日前,申辦金融機構轉帳代繳汽燃費,並成功扣款。
2、幸福公鹿獎:111年5月20日前成功申辦汽燃費電子繳款單,並於汽燃費開徵期結束前,透過本局監理服務網或監理服務App繳費。
3、行支兄弟獎:111年5月20日前成功申辦汽燃費電子繳款單,並於汽燃費開徵期結束前,透過與本局合作之行動支付業者(如附表)繳納汽燃費。
獎別、獎金如下表:
獎別:約扣麻吉獎(共315名)
獎項 | 獎品 | 得主數 |
特獎 | 現金2萬元 | 15 |
頭獎 | 現金1萬元 | 20 |
貳獎 | 現金5,000元 | 30 |
普獎 | 現金2,000元 | 100 |
1717獎 | 現金1,000元 | 150 |
獎別:幸福公鹿獎(共285名)
獎項 | 獎品 | 得主數 |
特獎 | 現金2萬元 | 5 |
頭獎 | 現金1萬元 | 10 |
貳獎 | 現金5,000元 | 20 |
普獎 | 現金2,000元 | 100 |
9420獎 | 現金1,000元 | 150 |
獎別:行支兄弟獎(共150名)
獎項 | 獎品 | 得主數 |
特獎 | 現金1萬元 | 10 |
頭獎 | 現金5,000元 | 15 |
貳獎 | 現金2,000元 | 25 |
普獎 | 現金1,000元 | 100 |
預定抽獎時間:111年8月26日(週五)。
如果還有更詳細資訊想了解,請參閱→交通部公路總局網站
台新銀行街口聯名卡
滙豐銀行匯鑽卡
國泰世華
玉山銀行
花旗銀行
永豐銀行
滙豐銀行
元大銀行
合作金庫
台北富邦
彰化銀行
渣打銀行
台新銀行
聯邦銀行
新光銀行
凱基銀行
台灣樂天
遠東商銀
星展銀行
兆豐銀行
華泰銀行
土地銀行
臺灣銀行
高雄銀行
三信銀行
台中銀行
臺灣企銀
日盛銀行
安泰銀行
上海銀行
第一銀行
華南銀行
中國信託
陽信銀行