下周油價預測
2025/07/07 (下週一) 起,油價預計漲/跌:
汽油油價預測
▼0.1元
柴油油價預測
▼0.3元
(單位:每公升) 最後更新:2025/07/04 9:00
7/4起 各加油站油
本週油價 | 下週油價 | |
中油油價-92汽油 | 27.1 | 27.0 |
中油油價-95汽油 | 28.6 | 28.5 |
中油油價-98汽油 | 30.6 | 30.5 |
中油油價-超級柴油 | 25.9 | 25.6 |
台塑油價-92汽油 | 26.66 | 26.6 |
台塑油價-95汽油 | 28.15 | 28.1 |
台塑油價-98汽油 | 30.16 | 30.1 |
台塑油價-超級柴油 | 25.42 | 25.1 |
(單位:每公升) 最後更新:2025/07/04 9:00
刷對的卡省油錢!
台灣中油公司自明(23)日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.1元,參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.7元、95無鉛汽油每公升28.2元、98無鉛汽油每公升30.2元、超級柴油每公升25.5元。
台灣中油表示,本週受中東地緣政治局勢持續緊繃影響,導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則,汽、柴油每公升應各調漲2.2元及2.0元,惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星),汽、柴油各吸收2.1元及1.9元。吸收金額如下表:
吸收金額/每公升 | 政府調降貨物稅 | 維持亞鄰國家最低價 | 平穩措施 | 合計 |
汽油 | 2.2 | 2.1 | 0.0 | 4.3 |
柴油 | 1.6 | 1.9 | 0.0 | 3.5 |
本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價,並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作,協助穩定國內油價,114年累計至5月底止,台灣中油共吸收約41.74億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表,實際零售價格以各營業點公告為準。(亞鄰油價資訊請參考全球資訊網https://www.cpc.com.tw產品與服務–產品價格與資訊–亞鄰各國比較表)
調價日期 | 92無鉛 | 95無鉛 | 98無鉛 | 超級柴油 |
2025/06/30 | 27.1元 | 28.6元 | 30.6元 | 25.9元 |
2025/06/23 | 26.7元 | 28.2元 | 30.2元 | 25.5元 |
2025/06/16 | 26.6元 | 28.1元 | 30.1元 | 25.4元 |
2025/06/09 | 26.6元 | 28.1元 | 30.1元 | 25.1元 |
2025/06/02 | 26.4元 | 27.9元 | 29.9元 | 24.8元 |
2025/05/26 | 26.6元 | 28.1元 | 30.1元 | 25.0元 |
2025/05/19 | 26.4元 | 27.9元 | 29.9元 | 25.2元 |
2025/05/12 | 26.1元 | 27.6元 | 29.6元 | 24.5元 |
2025/05/05 | 27.2元 | 28.7元 | 30.7元 | 25.7元 |
2025/04/28 | 28.3元 | 29.8元 | 31.8元 | 27.1元 |
2025/04/21 | 28.3元 | 29.8元 | 31.8元 | 26.9元 |
2025/04/14 | 27.9元 | 29.4元 | 31.4元 | 26.5元 |
2025/04/07 | 28.8元 | 30.3元 | 32.3元 | 27.9元 |
2025/03/31 | 28.7元 | 30.2元 | 32.2元 | 27.9元 |
2025/03/24 | 28.9元 | 30.4元 | 32.4元 | 28.0元 |
2025/03/17 | 29.2元 | 30.7元 | 32.7元 | 27.9元 |
2025/03/10 | 29.2元 | 30.7元 | 32.7元 | 27.9元 |
2025/03/03 | 29.7元 | 31.2元 | 33.2元 | 28.9元 |
2025/02/24 | 29.8元 | 31.3元 | 33.3元 | 29.0元 |
2025/02/17 | 29.8元 | 31.3元 | 33.3元 | 29.0元 |
2025/02/10 | 29.8元 | 31.3元 | 33.3元 | 28.9元 |
2025/02/03 | 29.6元 | 31.1元 | 33.1元 | 28.2元 |
2025/01/27 | 29.6元 | 31.1元 | 33.1元 | 28.2元 |
2025/01/20 | 29.6元 | 31.1元 | 33.1元 | 28.2元 |
2025/1/13 | 29.2元 | 30.7元 | 32.7元 | 28.0元 |
2024/12/23 | 28.6元 | 30.1元 | 32.1元 | 27.3元 |
2024/12/16 | 28.5元 | 30.0元 | 32.0元 | 27.2元 |
2024/12/09 | 28.6元 | 30.1元 | 32.1元 | 27.3元 |
2024/12/02 | 28.7元 | 30.2元 | 32.2元 | 27.4元 |
2024/11/25 | 28.6元 | 30.1元 | 32.1元 | 27.2元 |
2024/11/18 | 28.6元 | 30.1元 | 32.1元 | 27.1元 |
2024/11/11 | 28.4元 | 29.9元 | 31.9元 | 26.8元 |
2024/11/04 | 28.8元 | 30.3元 | 32.3元 | 27.2元 |
2024/10/28 | 28.6元 | 30.1元 | 32.2元 | 27.0元 |
2024/10/21 | 28.8元 | 30.3元 | 32.3元 | 27.3元 |
2024/10/14 | 28.9元 | 30.4元 | 32.4元 | 27.4元 |
2024/10/07 | 29.0元 | 30.5元 | 32.5元 | 27.5元 |
2024/09/30 | 29.1元 | 30.6元 | 32.6元 | 27.7元 |
2024/09/23 | 29.3元 | 30.8元 | 32.8元 | 28.0元 |
2024/09/16 | 29.0元 | 30.5元 | 32.5元 | 27.6元 |
2024/09/09 | 29.5元 | 31.0元 | 33.0元 | 28.2元 |
2024/09/02 | 30.1元 | 31.6元 | 33.6元 | 27.9元 |
2024/08/26 | 29.9元 | 31.4元 | 33.4元 | 27.8元 |
2024/08/19 | 30.1元 | 31.6元 | 33.6元 | 27.7元 |
2024/08/12 | 29.9元 | 31.4元 | 33.4元 | 28.3元 |
2024/08/05 | 30.0元 | 31.5元 | 33.5元 | 27.6元 |
2024/07/29 | 29.8元 | 31.3元 | 33.3元 | 27.3元 |
2024/07/22 | 29.5元 | 31.0元 | 33.0元 | 27.0元 |
2024/07/15 | 29.2元 | 30.7元 | 32.7元 | 26.6元 |
2024/07/08 | 29.0元 | 30.5元 | 32.5元 | 26.5元 |
2024/07/01 | 28.9元 | 30.4元 | 32.4元 | 26.4元 |
2024/06/24 | 29.1元 | 30.6元 | 32.6元 | 26.6元 |
2024/06/17 | 29.2元 | 30.7元 | 32.7元 | 26.7元 |
2024/06/11 | 29.3元 | 30.8元 | 32.8元 | 26.8元 |
2024/06/03 | 29.2元 | 30.7元 | 32.7元 | 26.7元 |
2024/05/27 | 29.2元 | 30.7元 | 32.7元 | 26.7元 |
2024/05/20 | 29.2元 | 30.7元 | 32.7元 | 26.8元 |
2024/05/13 | 29.4元 | 30.9元 | 32.9元 | 27.0元 |
2024/05/06 | 29.4元 | 30.9元 | 32.9元 | 26.9元 |
2024/04/29 | 29.5元 | 31.0元 | 33.0元 | 27.0元 |
2024/04/22 | 29.5元 | 31.0元 | 33.0元 | 27.0元 |
2024/04/15 | 29.6元 | 31.1元 | 33.1元 | 27.1元 |
2024/04/08 | 29.6元 | 31.1元 | 33.1元 | 27.1元 |
2024/04/01 | 29.5元 | 31.0元 | 33.0元 | 27.0元 |
2024/03/25 | 29.5元 | 31.0元 | 33.0元 | 27.0元 |
2024/03/18 | 29.7元 | 31.2元 | 33.2元 | 27.2元 |
2024/03/11 | 29.5元 | 31.0元 | 33.0元 | 27.1元 |
2024/03/04 | 29.5元 | 31.0元 | 33.0元 | 27.1元 |
2024/02/26 | 29.4元 | 30.9元 | 32.9元 | 26.9元 |
2024/02/19 | 29.4元 | 30.9元 | 32.9元 | 26.9元 |
2024/02/15 | 29.0元 | 30.5元 | 32.5元 | 27.0元 |
2024/02/05 | 29.0元 | 30.5元 | 32.5元 | 27.4元 |
2024/01/29 | 29.0元 | 30.5元 | 32.5元 | 27.5元 |
2024/01/22 | 28.9元 | 30.4元 | 32.4元 | 27.7元 |
2024/01/15 | 29.0元 | 30.5元 | 32.5元 | 27.8元 |
2024/01/08 | 29.2元 | 30.7元 | 32.7元 | 27.8元 |
2024/01/01 | 29.5元 | 31.0元 | 33.0元 | 27.9元 |
2023/12/25 | 29.6元 | 31.1元 | 33.1元 | 28.0元 |
2023/12/18 | 29.2元 | 30.7元 | 32.7元 | 27.9元 |
2023/12/11 | 29.5元 | 31.0元 | 33.0元 | 27.4元 |
2023/12/04 | 29.5元 | 31.0元 | 33.0元 | 26.9元 |
2023/11/27 | 29.5元 | 31.0元 | 33.0元 | 27.0元 |
2023/11/20 | 29.5元 | 31.0元 | 33.0元 | 27.1元 |
2023/11/13 | 29.6元 | 31.1元 | 33.1元 | 27.1元 |
2023/11/06 | 29.7元 | 31.2元 | 33.2元 | 27.2元 |
2023/10/30 | 29.7元 | 31.2元 | 33.2元 | 27.3元 |
調價日期 | 92無鉛實際油價 | 超級柴油實際油價 | 92無鉛預測油價 | 超級柴油預測油價 |
---|---|---|---|---|
2025/06/30 | 27.1元 | 25.9元 | 26.9元 | 25.7元 |
2025/06/23 | 26.7元 | 25.5元 | 26.7元 | 25.5元 |
2025/06/16 | 26.6元 | 25.4元 | 26.5元 | 25.4元 |
2025/06/09 | 26.6元 | 25.1元 | 26.6元 | 25.1元 |
2025/06/02 | 26.4元 | 24.8元 | 26.4元 | 24.8元 |
2025/05/25 | 26.6元 | 25元 | 26.6元 | 25.1元 |
2025/05/19 | 26.4元 | 25.2元 | 26.5元 | 25.2元 |
2025/05/12 | 26.1元 | 24.5元 | 26.1元 | 24.5元 |
2025/05/05 | 27.2元 | 25.7元 | 27.5元 | 26元 |
2025/04/28 | 28.3元 | 27.1元 | 28.3元 | 27.1元 |
2025/04/21 | 28.3元 | 26.9元 | 28.3元 | 26.9元 |
2025/04/14 | 27.9元 | 26.5元 | 27.9元 | 26.5元 |
2025/04/07 | 28.8元 | 27.9元 | 28.7元 | 27.8元 |
2025/03/31 | 28.7元 | 27.9元 | 28.7元 | 27.9元 |
2025/03/24 | 28.9元 | 28元 | 29.1元 | 28.3元 |
2025/03/17 | 29.2元 | 27.9元 | 29.2元 | 28元 |
2025/03/10 | 29.2元 | 27.9元 | 29.2元 | 27.9元 |
2025/3/03 | 29.7元 | 28.9元 | 29.8元 | 28.8元 |
2025/2/24 | 29.8元 | 31.3元 | 33.3元 | 29.0元 |
2025/2/17 | 29.8元 | 31.3元 | 33.3元 | 29.0元 |
2025/2/10 | 29.8元 | 28.9元 | 29.9元 | 29.0元 |
2025/2/03 | 29.6元 | 28.2元 | 29.6元 | 28.3元 |
2025/1/27 | 29.6元 | 28.2元 | 29.6元 | 28.3元 |
2025/1/20 | 29.6元 | 28.2元 | 29.6元 | 28.3元 |
2024/12/23 | 28.6元 | 27.3元 | 28.6元 | 27.3元 |
2024/12/16 | 28.5元 | 27.2元 | 28.5元 | 27.2元 |
2024/12/09 | 28.6元 | 27.3元 | 28.6元 | 27.3元 |
2024/12/02 | 28.7元 | 27.4元 | 28.8元 | 27.4元 |
2024/11/25 | 28.6元 | 27.2元 | 28.6元 | 27.2元 |
2024/11/18 | 28.6元 | 27.1元 | 28.6元 | 27.0元 |
2024/11/11 | 28.4元 | 26.8元 | 28.8元 | 27.2元 |
2024/11/04 | 28.8元 | 27.2元 | 28.8元 | 27.2元 |
2024/10/28 | 28.6元 | 27.0元 | 28.6元 | 27.1元 |
2024/10/21 | 28.8元 | 27.3元 | 28.8元 | 27.3元 |
2024/10/14 | 28.9元 | 27.4元 | 28.9元 | 27.5元 |
2024/10/07 | 29.0元 | 27.5元 | 29.0元 | 27.5元 |
2024/09/30 | 29.1元 | 27.7元 | 29.1元 | 27.7元 |
2024/09/23 | 29.3元 | 28.0元 | 29.3元 | 28.0元 |
2024/09/16 | 29.0元 | 27.6元 | 29.0元 | 27.6元 |
2024/09/09 | 29.5元 | 28.2元 | 29.6元 | 28.1元 |
2024/09/02 | 30.1元 | 27.8元 | 30.1元 | 27.8元 |
2024/08/26 | 29.9元 | 27.8元 | 29.8元 | 27.8元 |
2024/08/19 | 30.1元 | 27.7元 | 30.1元 | 27.7元 |
2024/08/12 | 29.9元 | 28.3元 | 29.9元 | 28.3元 |
2024/08/05 | 30.0元 | 27.6元 | 29.8元 | 27.3元 |
2024/07/29 | 29.8元 | 27.3元 | 29.7元 | 27.2元 |
2024/07/22 | 29.5元 | 27.0元 | 29.5元 | 27.0元 |
2024/07/15 | 29.2元 | 26.6元 | 29.2元 | 26.6元 |
2024/07/08 | 29.0元 | 26.5元 | 29.0元 | 26.4元 |
2024/07/01 | 28.9元 | 26.4元 | 29.0元 | 26.4元 |
2024/06/24 | 29.1元 | 26.6元 | 29.1元 | 26.6元 |
2024/06/17 | 29.2元 | 26.7元 | 29.2元 | 26.7元 |
2024/06/11 | 29.3元 | 26.8元 | 29.3元 | 26.8元 |
2024/06/03 | 29.2元 | 26.7元 | 29.2元 | 26.7元 |
2024/05/27 | 29.2元 | 26.7元 | 29.2元 | 26.7元 |
2024/05/20 | 29.2元 | 26.8元 | 29.2元 | 26.7元 |
2024/05/13 | 29.4元 | 27.0元 | 29.5元 | 27.0元 |
2024/05/06 | 29.4元 | 26.9元 | 29.4元 | 27.0元 |
2024/04/29 | 29.5元 | 27.0元 | 29.5元 | 27.0元 |
2024/04/22 | 29.5元 | 27.0元 | 29.5元 | 27.0元 |
2024/04/15 | 29.6元 | 27.1元 | 29.6元 | 27.1元 |
2024/04/08 | 29.6元 | 27.1元 | 29.6元 | 27.1元 |
2024/04/01 | 29.5元 | 27.0元 | 29.5元 | 27.0元 |
2024/03/25 | 29.5元 | 27.0元 | 29.5元 | 27.0元 |
2024/03/18 | 29.7元 | 27.2元 | 29.7元 | 27.2元 |
2024/03/11 | 29.5元 | 27.1元 | 29.5元 | 27.2元 |
2024/03/04 | 29.5元 | 27.1元 | 29.5元 | 27.2元 |
2024/02/26 | 29.4元 | 26.9元 | 29.4元 | 26.9元 |
2024/02/19 | 29.4元 | 26.9元 | 29.5元 | 27.0元 |
2024/02/15 | 29.0元 | 27.0元 | 29.5元 | 27.2元 |
2024/02/05 | 29.0元 | 27.4元 | 29.4元 | 27.4元 |
2024/01/29 | 29.0元 | 27.5元 | 28.9元 | 27.5元 |
2024/01/22 | 28.9元 | 27.7元 | 28.9元 | 27.7元 |
2024/01/15 | 29.0元 | 27.8元 | 29.1元 | 27.8元 |
2024/01/08 | 29.2元 | 27.8元 | 29.2元 | 27.8元 |
2024/01/02 | 29.5元 | 27.9元 | 29.5元 | 27.8元 |
2023/12/25 | 29.6元 | 28.0元 | 29.6元 | 28.0元 |
2023/12/18 | 29.2元 | 27.9元 | 29.2元 | 27.9元 |
2023/12/11 | 29.5元 | 27.4元 | 29.5元 | 27.3元 |
2023/12/04 | 29.5元 | 26.9元 | 29.5元 | 27.0元 |
2023/11/27 | 29.5元 | 27.1元 | 29.5元 | 27.0元 |
2023/11/20 | 29.5元 | 27.1元 | 29.5元 | 27.0元 |
2023/11/13 | 29.6元 | 27.1元 | 29.6元 | 27.1元 |
2023/11/06 | 29.7元 | 27.2元 | 29.7元 | 27.2元 |
2023/10/30 | 29.7元 | 27.1元 | 29.8元 | 27.1元 |
油價預測常見問題
iCard.AI的油價預測準嗎?
iCard.AI根據中油公布之油價預測公式,並且實時監控並天天更新所有變數之變動,預測之下週油價幾乎無誤差!想知道最準確的下週油價預測?上iCard.AI查詢。
今天油價多少?
欲查詢今天即時油價,上iCard.AI查詢即可;提供中油油價與台塑油價,包含92汽油、95汽油、98汽油油價,以及柴油油價。
以上資訊 僅供參考
本公司天天更新下週油價預測漲幅,惟實際內容仍以中油/台塑公告為準。