房屋稅即將開徵,第一次繳房屋稅嗎?知道該怎麼查詢房屋稅嗎?知道房屋稅稅率多少嗎?要去哪裡試算呢?房屋稅報稅系統5月1日零時起開放繳納,你準備好了嗎?
同時,許多人時常會搞混房屋稅的問題如下:房屋稅與房地合一稅有關係嗎?基本上有實際產生交易,才會課稅的為:房地合一稅、土地增值稅、契稅、印花稅;而持有房地產期間須繳納的稅,則為房屋稅、地價稅。
若你想用信用卡繳所得稅,可以參考完整信用卡繳所得稅攻略:
>>>【所得稅信用卡】2022全台所有銀行繳稅優惠:免手續費、分期0利率、現金紅利回饋總整理
2022房屋稅報稅時間
- 2022年5月1日~ 2022年5月31日
- 房屋稅計算時間為去年 7 / 1~今年 6 / 30
2022房屋稅公式/怎麼試算?
- 先先計算出自己的「房屋評定市值」
- 找出對應的房屋稅率
- 接著將房屋評定市值 x 房屋稅率
房屋稅因應不同用途有不同的稅率,而房屋評定市值通常與坪數大小,建材好壞、屋齡相關,坪數越大、建材越好,房屋評定現值會較高。以下是房屋稅應納稅額的公式:
應繳房屋稅 = 房屋評定現值 × 房屋稅率。
房屋評定現值應該怎麼計算?各縣市政府的不動產評價委員會會依房屋構造、用途、 樓層等各式條件,訂定「房屋標準單價」,接著再將房屋標準單價與使用面積、地段、折舊率放入公式,計算出「房屋評定現值」。
房屋評定現值 = 核定單價 × 面積 ×( 1 – 折舊率 × 折舊年數)× 街路等級調整率(地段率)
核定單價=標準單價 ×( 1 ± 各加減項之加減率)± 樓層高度之超高
因公式較複雜,政府有提供房屋稅評定現值查詢網站,只要透過自然人憑證或健保卡,就可以查詢到喔!
>>>線上查詢房屋稅現值資料
接著以下是完整臺北市房屋稅率表,可以根據自身的房屋使用情形、持有戶數,對照出你的房屋稅率喔!
房屋稅率表
持有戶數 | 稅率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
住家用 | 單一自住 | 全國1戶 | 相當稅率0.6%(註1) | ||
自住用 | 全國3戶內 | 1.2% | |||
公益出租人出租使用 | 不限 | 1.2% (109年7月1日起相當稅率0.6%)(註2) | |||
社會住宅包租代管 | 不限 | 相當稅率0.6% | |||
其他 住家用 | 公有房屋供住家使用 | 1.5% | |||
出租供符合本市社會住宅承租資格者使用,且持有主管機關核發之出租人核定函 | |||||
經勞工主管機關核發證明文件之勞工宿舍 | |||||
公立學校之學生宿舍,由民間機構與主辦機關簽訂投資契約,投資興建並租與該校學生作宿舍使用,且約定於營運期間屆滿後,轉移該宿舍之所有權予政府 | |||||
公同共有,除共有人符合自住外 | 2.4% | ||||
其他非自住 | 本市2戶以內 | 每戶 2.4% | |||
本市3戶以上 | 每戶 3.6% | ||||
非住家用 | 營業用 | 不限 | 3% | ||
私人醫院、診所或自由職業事務所使用 | 3% | ||||
人民團體等非營業用 | 2% | ||||
停車場或防空避難室違規使用 | 住家用 | 3.6% | |||
營業用 | 5% | ||||
私人醫院、診所或自由職業事務所使用 | 5% | ||||
非住家非營業用 | 2.5% | ||||
空置房屋(依使用執照所載用途別或都市計畫分區使用範圍認定) | 住家用途 | 非自住-起造人待銷售 | 於起課房屋稅1年6個月內未出售者 | 2% | |
其他非自住 | 本市2戶以內 | 每戶2.4% | |||
本市3戶以上 | 每戶3.6% | ||||
非住家用途 | 營業用途 | 不限 | 2% | ||
醫院、診所用途 | |||||
其他用途 |
房屋稅逾期怎麼辦?房屋稅罰金一覽
如果房屋稅逾期繳納,每超過 2 日按應納稅額加徵 1% 滯納金,最高可至15% ;超過 30 日仍未繳納者,就需移送法務部行政執行署強制執行。
2022年繳納日期 | 加徵滯納金 | 2022年繳納日期 | 加徵滯納金 |
6/2、6/3 | +1% | 6/4、6/5 | +2% |
6/6、6/7 | +3% | 6/8、6/9 | +4% |
6/10、6/11 | +5% | 6/12、6/13 | +6% |
6/14、6/15 | +7% | 6/16、6/17 | +8% |
6/18、6/19 | +9% | 6/20、6/21 | +10% |
6/22、6/23 | +11% | 6/24、6/25 | +12% |
6/26、6/27 | +13% | 6/28、6/29 | +14% |
6/30 | +15% | 7/1 之後 | +15% 並移送法務部強制執行 |
房屋稅線上試算查詢
這邊提供房屋稅線上試算網頁,找到對應的居住區域,就能輕鬆試算!
如何減輕房屋稅?房屋稅節稅表格
若房屋有表格內的下列情形,可以向所在地稽徵機關申請減免房屋稅。不過要注意,各項減免申請應於減免原因或事實發生之日起30日內申報;逾期申報者,自申報日當月份起減免。
減免項目如下:
申請項目 | 減免方式 | 適用條件 | 申報時應 檢附資料 |
1.焚燬、坍塌、拆除致不堪居住房屋 | 停止課稅 | 房屋遭焚燬、坍塌、拆除致不堪居住者。 | 填具申請書 |
2.災害毀損五成以上房屋 | 免徵房屋稅 | 受重大災害,毀損面積佔整棟面積五成以上,必須修復始能使用之房屋。 | 1.填具申請書 2.受輻射汙染之房屋應檢附行政院原子能委員會偵測結果之證明文件 3.海砂屋應檢附專業鑑定機構鑑定之相關證明文件、主管機關核發之證明及其他有關證明文件。專業鑑定機構請洽各直轄市、縣(市)政府 |
3.災害毀損三成以上不及五成房屋 | 減半徵收房屋稅 | 受重大災害,毀損面積佔整棟面積三成以上不及五成之房屋。 | 1.填具申請書 2.海砂屋應檢附專業鑑定機構鑑定之相關證明文件、主管機關核發之證明及其他有關證明文件。專業鑑定機構請洽各直轄市、縣(市)政府 |
4.宗祠、教堂、寺廟房屋 | 免徵房屋稅 | 1.專供祭祀用之宗祠。 2.宗教團體供傳教佈道之教堂及寺廟。 3.完成財團法人或寺廟登記。 4.房屋為其所有。 | 1.填具申請書 2.宗祠、教堂、寺廟之 財團法人登記之證明或寺廟登記證影本 3.房屋所有權狀影本 |
5.合法登記工廠 | 按營業用減半徵收房屋稅 | 1.自有房屋。 2.依工廠管理輔導法完成登記領有主管機關核准函。 3.供直接生產使用所必須之建物、倉庫、冷凍廠及研究化驗室等房屋。 | 1.填具申請書 2.工廠登記核准函影本 3.房屋所有權狀影本(房屋所有權如有移轉,新所有權人仍須檢附證明文件申請始能適用) |
6.農會所有之自用倉庫及檢驗場房屋 | 減半徵收房屋稅 | 農會所有之自用倉庫及檢驗場,經主管機關證明者。 | 1.填具申請書 2.主管機關證明文件影本 3.房屋所有權狀影本 |
7.農會專供儲存公糧倉庫 | 免徵房屋稅 | 1.農會所有之倉庫。 2.專供糧政機關儲存公糧,經主管機關證明者。 | 1.填具申請書 2.糧政主管機關開具儲存公糧證明文件影本 3.房屋所有權狀影本 |
8.專供飼養禽畜及農業生產用房屋 | 免徵房屋稅 | 1.專供飼養禽畜之房舍。 2.專供培植農產品之溫室、稻米育苗中心作業室、人工繁殖場、抽水機房舍。 3.專供農民自用之燻菸房、稻穀及茶葉烘乾機房、存放農 機具倉庫及堆肥舍等房屋。 | 1.填具申請書 2.使用執照或房屋所有 權狀影本 |
9.農產品批發市場使用房屋 | 減半徵收房屋稅 | 1.農民團體或政府機關出資或共同出資組織之法人經營者。 2.不以營利為目的。 | 1.填具申請書 2.主管機關核准設立法人之證明文件影本 3.組織章程影本 |
10.慈善救濟事業房屋 | 免徵房屋稅 | 1.經立案之私立慈善救濟事業。 2.不以營利為目的,完成財團法人登記。 3.直接供辦理事業所使用之自有房屋。 | 1.填具申請書 2.主管機關核准慈善救濟事業之有關文件影本 3.財團法人登記證明文件影本 4.組織章程影本 5.房屋所有權狀影本 |
11.公益社團辦公用房屋 | 免徵房屋稅 | 1.不以營利為目的,經政府核准之公益社團。
◎以同業、同鄉、同學或宗親社團為受益對象者,除依工會法組成之工會經由當地主管稽徵機關報經直轄市、縣(市)政府核准免徵外,不得減免。 | 1.填具申請書 2.主管機關核准公益社團之有關文件影本 3.組織章程影本 4.房屋所有權狀影本 |
12.政府平價配售平民住宅 | 減半徵收房屋稅 | 1.符合政府訂定配住人身分標準,配售予平民而非標售。 2.平價住宅之售價不大於興建成本,其貸款興建之利息分,由政府負擔者。 3.前項配售房屋如有出讓、出租或營業者,不予減徵。 | 1.填具申請書 2.主管機關證明文件影本 |
13.無償供政府機關公用或軍用房屋 | 免徵房屋稅 | 無償供政府機關公用或供軍用之房屋(如村里辦公室、警察分駐所等)。 | 1.填具申請書 2.政府或軍事機關無償使用證明文件影本 |
14.私立圖書館、博物館、藝術館、美術館、民俗文物館、實驗劇場等場所 | 免徵房屋稅 | 1.經文教主管機關核准設立。 2.辦妥財團法人登記或係辦妥登記之財團法人興辦。 3.建築物為財團法人所有。 | 1.填具申請書 2.經文教主管機關核准設立證明文件影本 3.財團法人登記證明文件影本 4.組織章程影本 5.房屋所有權狀影本 |
備註:上表 4 至 8 、 10 、 11 、 14 項之申請書已詳載房屋坐落門牌者,免附所有權狀影本。
另外,若你是公益出租人,則可以參考以下表格。
適用房屋 | 適用條件 | 房屋稅優惠 |
(1)公益出租人 | 依住宅法第3條規定,將住宅出租予符合租金補貼申請資格之住宅所有權人。 | 適用稅率1.2%課徵房屋稅。 自 109 年 7 月 1 日起,臺北市此類房屋月租金收取不超過主管機關公告當年度社會住宅包租代管計畫簽約租金上限者,稅基可再折減50%,房屋稅率相當 0.6% 。 |
(2)社會住宅包租代管 | 依住宅法第19條規定,住宅所有權人符合下列條件之一者: | 減徵應納房屋稅額20%,房屋稅率相當於1.2%。自 109 年 7 月 1 日起,臺北市此類房屋稅基可再折減50%,房屋稅率相當 0.6% |
(3)一般住宅包租代管
| 依租賃住宅市場發展及管理條例第17條規定,個人住宅所有權人將住宅委託代管業或出租予包租業轉租,契約約定供居住使用1年以上者。 | 臺北市此類房屋自110年11月起,減徵應課徵之房屋稅40%,但每屋減徵稅額以1萬元為上限。 |
【房屋稅信用卡】精選推薦
若你想用信用卡繳房屋稅,可以參考完整信用卡繳房屋稅攻略:
信用卡 | 手續費/回饋 | 優惠/備註 |
富邦J Points 卡 | 免手續費 | 繳稅單筆刷滿30000元最高享12期零利率(2022/12/31止) |
新光銀行寰宇現金回饋卡 | 免手續費/最高10% | 綁定Fami Pay在全家繳費,繳房屋稅享現金點數回饋最高10%,每月上限現金點數回饋500點(最高可繳1000元) 綁定街口支付繳房屋稅,享現金點數為饋最高3%,每月上限300元(最高可繳16666元) (2022/6/30止) |
新光銀行悠遊聯名晶緻卡 | 免手續費/2.1% | 綁定全家FamiPay最高回饋2.1% (不適用分期),每月上限300元。 (最高可繳14285元) |
永豐銀行DAWHO現金回饋信用卡 | 免手續費 | 透過Paytax繳稅服務網,繳房屋稅單筆刷滿2000元且分期最高享3期零利率(2022/12/31止、需登錄) |