相關閱讀
銀行定存利率
以下利率資訊以2023/03/24各銀行公布為準,僅供參考,實際利率仍以各銀行官網為主。
1年期台幣定存利率
銀行 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
臺灣銀行 | 1.450% | 1.440% |
中國信託 | 1.400% | 1.440% |
第一銀行 | 1.450% | 1.440% |
富邦銀行 | 1.400% | 1.440% |
玉山銀行 | 1.455% | 1.435% |
永豐銀行 | 1.385% | 1.440% |
合作金庫 | 1.450% | 1.440% |
台新銀行 | 1.385% | 1.435% |
國泰世華 | 1.400% | 1.440% |
華南銀行 | 1.450% | 1.440% |
彰化銀行 | 1.450% | 1.440% |
土地銀行 | 1.450% | 1.440% |
兆豐銀行 | 1.450% | 1.440% |
聯邦銀行 | 1.450% | 1.425% |
元大銀行 | 1.405% | 1.405% |
1年期美金定存利率
銀行 | 固定利率(%) | 銀行 | 固定利率(%) |
永豐銀行 | 3.80% | 土地銀行 | 3.85% |
台新銀行 | 3.80% | 元大銀行 | 3.80% |
臺灣銀行 | 3.85% | 彰化銀行 | 3.85% |
花旗銀行 | 3.19% | 中國信託 | 3.85% |
華南銀行 | 3.85% | 新光銀行 | 3.80% |
渣打銀行 | 3.20% | 第一銀行 | 3.85% |
國泰世華 | 3.90% | 合作金庫 | 3.85% |
玉山銀行 | 3.80% | 富邦銀行 | 3.80% |
各年期台幣定存利率(共40家銀行)
以下利率資訊以2023/3/24各銀行公布為準,僅供參考,實際利率仍以各銀行官網為主。
台幣1個月定存利率
銀行 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
樂天銀行 | 1.000% | – |
安泰銀行 | 0.985% | 0.975% |
將來銀行 | 0.985% | – |
臺灣銀行 | 0.975% | 0.975% |
土地銀行 | 0.975% | 0.975% |
合作金庫 | 0.975% | 0.975% |
第一銀行 | 0.975% | 0.975% |
華南銀行 | 0.975% | 0.975% |
彰化銀行 | 0.975% | 0.975% |
上海銀行 | 0.975% | 0.975% |
兆豐商銀 | 0.975% | 0.975% |
農業金庫 | 0.975% | 0.975% |
王道商銀 | 0.975% | 0.975% |
中小企銀 | 0.975% | 0.975% |
台中商銀 | 0.975% | 0.975% |
瑞興商銀 | 0.975% | 0.975% |
華泰銀行 | 0.975% | 0.975% |
新光銀行 | 0.975% | 0.975% |
陽信商銀 | 0.975% | 0.975% |
板信商銀 | 0.975% | 0.975% |
三信銀行 | 0.975% | 0.975% |
元大銀行 | 0.975% | 0.975% |
玉山銀行 | 0.975% | 0.975% |
凱基銀行 | 0.975% | 0.975% |
星展臺灣 | 0.975% | 0.975% |
連線銀行 | 0.975% | 0.975% |
花旗台灣 | 0.970% | 0.970% |
匯豐台灣 | 0.970% | 0.970% |
台新銀行 | 0.965% | 0.975% |
中國信託 | 0.965% | 0.975% |
中華郵政 | 0.965% | 0.965% |
聯邦銀行 | 0.965% | 0.965% |
遠東銀行 | 0.965% | 0.965% |
高雄銀行 | 0.965% | 0.935% |
國泰世華 | 0.955% | 0.975% |
永豐銀行 | 0.955% | 0.975% |
京城商銀 | 0.950% | 0.965% |
台北富邦 | 0.945% | 0.975% |
日盛商銀 | 0.945% | 0.975% |
渣打商銀 | 0.920% | – |
台幣3個月定存利率
銀行 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
樂天銀行 | 1.125% | – |
將來銀行 | 1.050% | – |
安泰銀行 | 1.045% | 1.025% |
臺灣銀行 | 1.040% | 1.035% |
台中商銀 | 1.040% | 1.035% |
新光銀行 | 1.040% | 1.035% |
連線銀行 | 1.040% | 1.035% |
土地銀行 | 1.035% | 1.035% |
合作金庫 | 1.035% | 1.035% |
第一銀行 | 1.035% | 1.035% |
華南銀行 | 1.035% | 1.035% |
彰化銀行 | 1.035% | 1.035% |
兆豐商銀 | 1.035% | 1.035% |
中小企銀 | 1.035% | 1.035% |
陽信商銀 | 1.035% | 1.035% |
中華郵政 | 1.035% | 1.035% |
遠東銀行 | 1.035% | 1.035% |
凱基銀行 | 1.035% | 1.035% |
星展臺灣 | 1.035% | 0.975% |
農業金庫 | 1.030% | 1.035% |
玉山銀行 | 1.030% | 1.030% |
華泰銀行 | 1.025% | 1.025% |
板信商銀 | 1.025% | 1.025% |
三信銀行 | 1.025% | 1.025% |
匯豐台灣 | 1.010% | 1.010% |
台北富邦 | 1.005% | 1.035% |
瑞興商銀 | 1.005% | 1.035% |
永豐銀行 | 1.005% | 1.035% |
日盛商銀 | 1.005% | 1.035% |
上海銀行 | 1.005% | 1.025% |
王道商銀 | 1.005% | 1.005% |
聯邦銀行 | 1.005% | 1.005% |
京城商銀 | 1.000% | 1.025% |
國泰世華 | 0.995% | 1.035% |
中國信託 | 0.995% | 1.035% |
元大銀行 | 0.995% | 0.995% |
高雄銀行 | 0.995% | 0.965% |
台新銀行 | 0.985% | 1.025% |
花旗台灣 | 0.930% | 0.930% |
渣打商銀 | 0.750% | – |
台幣6個月定存利率
銀行 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
連線銀行 | 1.235% | 1.230% |
將來銀行 | 1.225% | – |
樂天銀行 | 1.225% | – |
臺灣銀行 | 1.215% | 1.210% |
合作金庫 | 1.215% | 1.210% |
台中商銀 | 1.215% | 1.210% |
新光銀行 | 1.215% | 1.210% |
陽信商銀 | 1.215% | 1.210% |
土地銀行 | 1.210% | 1.210% |
安泰銀行 | 1.205% | 1.165% |
中華郵政 | 1.200% | 1.155% |
兆豐商銀 | 1.195% | 1.190% |
玉山銀行 | 1.195% | 1.175% |
三信銀行 | 1.190% | 1.190% |
凱基銀行 | 1.190% | 1.185% |
第一銀行 | 1.185% | 1.185% |
華南銀行 | 1.185% | 1.185% |
彰化銀行 | 1.185% | 1.185% |
中小企銀 | 1.185% | 1.185% |
遠東銀行 | 1.185% | 1.185% |
農業金庫 | 1.175% | 1.175% |
華泰銀行 | 1.175% | 1.175% |
上海銀行 | 1.175% | 1.165% |
板信商銀 | 1.175% | 1.165% |
京城商銀 | 1.170% | 1.165% |
台北富邦 | 1.165% | 1.205% |
瑞興商銀 | 1.165% | 1.205% |
日盛商銀 | 1.165% | 1.205% |
王道商銀 | 1.155% | 1.155% |
聯邦銀行 | 1.155% | 1.155% |
高雄銀行 | 1.145% | 1.115% |
星展臺灣 | 1.145% | 0.975% |
匯豐台灣 | 1.140% | 1.140% |
中國信託 | 1.125% | 1.185% |
國泰世華 | 1.125% | 1.175% |
元大銀行 | 1.125% | 1.125% |
永豐銀行 | 1.115% | 1.195% |
台新銀行 | 1.115% | 1.175% |
花旗台灣 | 1.090% | 1.090% |
渣打商銀 | 0.920% | – |
台幣9個月定存利率
銀行 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
連線銀行 | 1.350% | 1.355% |
將來銀行 | 1.350% | – |
玉山銀行 | 1.335% | 1.315% |
臺灣銀行 | 1.330% | 1.325% |
合作金庫 | 1.330% | 1.325% |
台中商銀 | 1.330% | 1.325% |
新光銀行 | 1.330% | 1.325% |
陽信商銀 | 1.330% | 1.325% |
土地銀行 | 1.325% | 1.325% |
遠東銀行 | 1.325% | 1.295% |
安泰銀行 | 1.325% | 1.285% |
兆豐商銀 | 1.315% | 1.315% |
中小企銀 | 1.305% | 1.305% |
三信銀行 | 1.305% | 1.305% |
凱基銀行 | 1.305% | 1.295% |
台北富邦 | 1.295% | 1.335% |
日盛商銀 | 1.295% | 1.335% |
瑞興商銀 | 1.295% | 1.305% |
第一銀行 | 1.295% | 1.295% |
華南銀行 | 1.295% | 1.295% |
彰化銀行 | 1.295% | 1.295% |
華泰銀行 | 1.295% | 1.295% |
板信商銀 | 1.295% | 1.285% |
聯邦銀行 | 1.290% | 1.255% |
上海銀行 | 1.285% | 1.275% |
京城商銀 | 1.280% | 1.245% |
王道商銀 | 1.265% | 1.265% |
永豐銀行 | 1.255% | 1.325% |
台新銀行 | 1.255% | 1.305% |
元大銀行 | 1.255% | 1.255% |
高雄銀行 | 1.255% | 1.225% |
國泰世華 | 1.245% | 1.310% |
中國信託 | 1.245% | 1.295% |
農業金庫 | 1.245% | 1.230% |
中華郵政 | 1.230% | 1.160% |
花旗台灣 | 1.220% | 1.220% |
匯豐台灣 | 1.190% | 1.190% |
星展臺灣 | 1.175% | 0.975% |
渣打商銀 | 0.750% | – |
台幣一年期定存利率
銀行 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
將來銀行 | 1.560% | – |
樂天銀行 | 1.525% | – |
安泰銀行 | 1.475% | 1.415% |
玉山銀行 | 1.455% | 1.435% |
陽信商銀 | 1.450% | 1.445% |
臺灣銀行 | 1.450% | 1.440% |
土地銀行 | 1.450% | 1.440% |
合作金庫 | 1.450% | 1.440% |
第一銀行 | 1.450% | 1.440% |
華南銀行 | 1.450% | 1.440% |
彰化銀行 | 1.450% | 1.440% |
兆豐商銀 | 1.450% | 1.440% |
中小企銀 | 1.450% | 1.440% |
台中商銀 | 1.450% | 1.440% |
新光銀行 | 1.450% | 1.440% |
三信銀行 | 1.450% | 1.440% |
凱基銀行 | 1.450% | 1.440% |
聯邦銀行 | 1.450% | 1.425% |
遠東銀行 | 1.450% | 1.425% |
華泰銀行 | 1.440% | 1.440% |
板信商銀 | 1.430% | 1.410% |
京城商銀 | 1.430% | 1.405% |
王道商銀 | 1.425% | 1.425% |
元大銀行 | 1.405% | 1.405% |
台北富邦 | 1.400% | 1.440% |
日盛商銀 | 1.400% | 1.440% |
中國信託 | 1.400% | 1.440% |
匯豐台灣 | 1.400% | 1.400% |
星展臺灣 | 1.400% | 0.975% |
國泰世華 | 1.395% | 1.440% |
瑞興商銀 | 1.395% | 1.425% |
上海銀行 | 1.395% | 1.405% |
高雄銀行 | 1.390% | 1.360% |
永豐銀行 | 1.385% | 1.440% |
台新銀行 | 1.385% | 1.435% |
農業金庫 | 1.385% | 1.405% |
花旗台灣 | 1.350% | 1.340% |
渣打商銀 | 0.800% | – |
台幣一年期定儲利率
銀行 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
連線銀行 | 1.560% | 1.520% |
板信商銀 | 1.515% | 1.445% |
華南銀行 | 1.510% | 1.470% |
第一銀行 | 1.505% | 1.465% |
彰化銀行 | 1.505% | 1.465% |
台中商銀 | 1.505% | 1.465% |
新光銀行 | 1.505% | 1.465% |
安泰銀行 | 1.495% | 1.445% |
玉山銀行 | 1.485% | 1.465% |
聯邦銀行 | 1.480% | 1.465% |
臺灣銀行 | 1.475% | 1.465% |
土地銀行 | 1.475% | 1.465% |
合作金庫 | 1.475% | 1.465% |
兆豐商銀 | 1.475% | 1.465% |
中小企銀 | 1.475% | 1.465% |
陽信商銀 | 1.475% | 1.475% |
三信銀行 | 1.475% | 1.465% |
中華郵政 | 1.475% | 1.435% |
遠東銀行 | 1.475% | 1.465% |
凱基銀行 | 1.475% | 1.465% |
京城商銀 | 1.470% | 1.445% |
上海銀行 | 1.465% | 1.465% |
王道商銀 | 1.465% | 1.465% |
華泰銀行 | 1.455% | 1.455% |
永豐銀行 | 1.455% | 1.465% |
星展臺灣 | 1.455% | 0.975% |
高雄銀行 | 1.445% | 1.415% |
瑞興商銀 | 1.445% | 1.445% |
台北富邦 | 1.425% | 1.465% |
元大銀行 | 1.425% | 1.425% |
日盛商銀 | 1.425% | 1.465% |
中國信託 | 1.425% | 1.465% |
國泰世華 | 1.415% | 1.465% |
台新銀行 | 1.415% | 1.465% |
農業金庫 | 1.390% | 1.405% |
渣打商銀 | 1.070% | – |
台幣兩年期定存利率
銀行 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
將來銀行 | 1.570% | – |
樂天銀行 | 1.535% | – |
新光銀行 | 1.490% | 1.480% |
安泰銀行 | 1.485% | 1.425% |
臺灣銀行 | 1.480% | 1.480% |
第一銀行 | 1.475% | 1.465% |
彰化銀行 | 1.475% | 1.465% |
聯邦銀行 | 1.475% | 1.425% |
陽信商銀 | 1.470% | 1.470% |
三信銀行 | 1.465% | 1.465% |
台中商銀 | 1.465% | 1.455% |
凱基銀行 | 1.460% | 1.465% |
京城商銀 | 1.460% | 1.435% |
華南銀行 | 1.455% | 1.460% |
中小企銀 | 1.455% | 1.445% |
玉山銀行 | 1.455% | 1.445% |
遠東銀行 | 1.455% | 1.435% |
兆豐商銀 | 1.450% | 1.460% |
土地銀行 | 1.450% | 1.455% |
合作金庫 | 1.450% | 1.450% |
華泰銀行 | 1.445% | 1.445% |
瑞興商銀 | 1.440% | 1.450% |
農業金庫 | 1.433% | 1.432% |
王道商銀 | 1.430% | 1.430% |
板信商銀 | 1.430% | 1.410% |
元大銀行 | 1.415% | 1.415% |
高雄銀行 | 1.415% | 1.385% |
中國信託 | 1.410% | 1.445% |
台北富邦 | 1.405% | 1.445% |
日盛商銀 | 1.405% | 1.445% |
上海銀行 | 1.405% | 1.405% |
國泰世華 | 1.400% | 1.445% |
匯豐台灣 | 1.400% | 1.400% |
星展臺灣 | 1.400% | 0.975% |
永豐銀行 | 1.390% | 1.445% |
台新銀行 | 1.390% | 1.435% |
花旗台灣 | 1.360% | 1.350% |
渣打商銀 | 1.160% | – |
台幣兩年期定儲利率
銀行 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
連線銀行 | 1.570% | 1.530% |
聯邦銀行 | 1.550% | 1.465% |
板信商銀 | 1.515% | 1.445% |
第一銀行 | 1.510% | 1.645% |
華南銀行 | 1.510% | 1.570% |
彰化銀行 | 1.510% | 1.545% |
中小企銀 | 1.510% | 1.495% |
安泰銀行 | 1.505% | 1.465% |
臺灣銀行 | 1.500% | 1.500% |
台中商銀 | 1.500% | 1.475% |
新光銀行 | 1.500% | 1.500% |
中華郵政 | 1.500% | 1.470% |
遠東銀行 | 1.495% | 1.465% |
京城商銀 | 1.490% | 1.465% |
三信銀行 | 1.490% | 1.490% |
凱基銀行 | 1.490% | 1.495% |
玉山銀行 | 1.485% | 1.475% |
土地銀行 | 1.475% | 1.475% |
合作金庫 | 1.475% | 1.475% |
兆豐商銀 | 1.475% | 1.480% |
華泰銀行 | 1.475% | 1.475% |
上海銀行 | 1.470% | 1.470% |
王道商銀 | 1.470% | 1.470% |
瑞興商銀 | 1.470% | 1.460% |
永豐銀行 | 1.460% | 1.470% |
高雄銀行 | 1.445% | 1.415% |
農業金庫 | 1.438% | 1.460% |
元大銀行 | 1.435% | 1.435% |
星展臺灣 | 1.435% | 0.975% |
中國信託 | 1.435% | 1.475% |
台北富邦 | 1.430% | 1.470% |
日盛商銀 | 1.430% | 1.470% |
國泰世華 | 1.420% | 1.470% |
台新銀行 | 1.420% | 1.465% |
渣打商銀 | 1.160% | – |
台幣三年期定存利率
銀行 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
將來銀行 | 1.570% | – |
樂天銀行 | 1.555% | – |
新光銀行 | 1.505% | 1.495% |
安泰銀行 | 1.505% | 1.425% |
聯邦銀行 | 1.500% | 1.440% |
臺灣銀行 | 1.495% | 1.495% |
京城商銀 | 1.490% | 1.465% |
三信銀行 | 1.475% | 1.475% |
第一銀行 | 1.475% | 1.465% |
彰化銀行 | 1.475% | 1.465% |
陽信商銀 | 1.470% | 1.470% |
台中商銀 | 1.465% | 1.455% |
華南銀行 | 1.460% | 1.465% |
凱基銀行 | 1.460% | 1.465% |
中小企銀 | 1.460% | 1.450% |
遠東銀行 | 1.460% | 1.435% |
兆豐商銀 | 1.455% | 1.470% |
土地銀行 | 1.455% | 1.460% |
玉山銀行 | 1.455% | 1.455% |
合作金庫 | 1.450% | 1.450% |
華泰銀行 | 1.450% | 1.450% |
瑞興商銀 | 1.440% | 1.450% |
農業金庫 | 1.437% | 1.440% |
王道商銀 | 1.435% | 1.435% |
板信商銀 | 1.430% | 1.410% |
高雄銀行 | 1.425% | 1.395% |
元大銀行 | 1.420% | 1.420% |
台北富邦 | 1.410% | 1.450% |
日盛商銀 | 1.410% | 1.450% |
中國信託 | 1.410% | 1.445% |
上海銀行 | 1.410% | 1.410% |
國泰世華 | 1.405% | 1.450% |
永豐銀行 | 1.400% | 1.455% |
匯豐台灣 | 1.400% | 1.400% |
星展臺灣 | 1.400% | 0.975% |
台新銀行 | 1.395% | 1.420% |
花旗台灣 | 1.370% | 1.360% |
渣打商銀 | 1.190% | – |
台幣三年期定儲利率
銀行 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
陽信商銀 | 1.575% | 1.575% |
連線銀行 | 1.570% | 1.530% |
臺灣銀行 | 1.535% | 1.535% |
新光銀行 | 1.535% | 1.535% |
京城商銀 | 1.530% | 1.505% |
安泰銀行 | 1.525% | 1.475% |
第一銀行 | 1.520% | 1.645% |
華南銀行 | 1.520% | 1.645% |
彰化銀行 | 1.520% | 1.645% |
中小企銀 | 1.520% | 1.575% |
板信商銀 | 1.515% | 1.445% |
遠東銀行 | 1.515% | 1.485% |
台中商銀 | 1.510% | 1.475% |
中華郵政 | 1.510% | 1.480% |
三信銀行 | 1.500% | 1.500% |
瑞興商銀 | 1.490% | 1.500% |
凱基銀行 | 1.490% | 1.495% |
土地銀行 | 1.485% | 1.490% |
兆豐商銀 | 1.485% | 1.505% |
華泰銀行 | 1.485% | 1.485% |
聯邦銀行 | 1.485% | 1.475% |
玉山銀行 | 1.485% | 1.485% |
合作金庫 | 1.480% | 1.480% |
王道商銀 | 1.480% | 1.480% |
上海銀行 | 1.475% | 1.475% |
高雄銀行 | 1.465% | 1.435% |
永豐銀行 | 1.465% | 1.485% |
農業金庫 | 1.458% | 1.467% |
元大銀行 | 1.455% | 1.455% |
台北富邦 | 1.435% | 1.475% |
星展臺灣 | 1.435% | 0.975% |
日盛商銀 | 1.435% | 1.475% |
中國信託 | 1.435% | 1.475% |
國泰世華 | 1.425% | 1.475% |
台新銀行 | 1.420% | 1.465% |
渣打商銀 | 1.230% | – |
高利活存利率
以下利率資訊以2023/3/25各銀行公布為準,僅供參考,實際利率及活動辦法仍以各銀行官網為主。
銀行 | 最優活存(%) | 存款上限 | 免費跨提+跨轉(次) |
台新Richart | 3.2% | 10萬 | 5+5 |
聯邦New New Bank | 2% | 10萬 | 10+10 |
富邦銀行奈米存 | 2% | 10萬 | 10 |
遠東Bankee | 2.6% | 5萬 | 6+6 |
華南銀行SnY | 2.3% | 10萬 | 3+3 |
新光OU數位帳戶 | 2.275% | 20萬 | 5+5 |
兆豐 MegaLite | 1% | 10萬 | 10+10 |
上海商銀Cloud Bank | 1.825% | 50萬 | 10 |
臺灣銀行數位帳戶 | 1.825% | 10萬 | 10+10 |
土銀數位帳戶 | 1.68% | 10萬 | 5+10 |
彰銀e 財寶 | 1.6% | 20萬 | 20 |
台企銀Hokii數位帳戶 | 1.5% | 15萬 | 12+20 |
合庫數位帳戶 | 1.5% | 12萬 | 8+16 |
永豐大戶 | 1.5% | 30萬 | 20 |
渣打優逸帳戶 | 1.5% | 300萬 | 30 |
中信 My Way | 1.5% | 20萬 | 6+66 |
樂天國際銀行 | 1.35% | 無上限 | 8+8 |
一銀iLEO | 1.2% | 12萬 | 10+10 |
高雄銀行雄 Hoyaa | 1.2% | 10萬 | 5+5 |
相關閱讀
定存利率基本知識
定存是什麼?
定存指的是事先將一筆錢存入銀行,並和銀行約定一個固定期限,期滿後可領回原本存入的金額加上利息的一種儲蓄方式。
而實際上定存還分定期存款(單利)以及定期儲蓄存款(複利)。兩者主要差別是定存最短可存 1 個月、最長3年,但定儲則至少要存 1 年以上,但利率通常更高。
定存與定儲優點利率遠高於活存。
定存與定儲缺點約定的期間內,無法動用這筆資金。
機動利率 vs 固定利率,如何選擇?
查詢各家銀行定存利率時,多半會看到「機動利率」與「固定利率」兩種利率。
機動利率指的是銀行會隨中央銀行的升息、降息,調高或調低定存利率。
一般銀行機動利率的調整頻率並沒有固定,每月調整,或是一年調整一次,都是有可能的;因為機動利率的主要跟著央行政策方向變動。
固定利率指的是在定存期間,不論央行調升或調降利率,銀行都會依照存入時約定好的利率計算利息。
銀行機動利率與固定利率的高低,取決於銀行對未來中央銀行會調升還是調降利率;藉由較高的利率吸引存戶,未來若央行利息政策與銀行預期一致時,銀行可以減少利息支出。
銀行對央行利率預期 | 利率 |
---|---|
預期央行會調升🔺 | 固定利率 > 機動利率 |
預期央行會調降🔻 | 固定利率 < 機動利率 |
所以直覺來說,應該和銀行唱反調。不過實際上銀行的預期不一定準確,只要時間點正確,不管選擇固定利率或是機動利率,都可能較有利,所以建議還是要自己獨立判斷。
定存利息如何計算?
定存利息計算方式分以下三種方式:
定存方式 | 說明 |
---|---|
整存整付 | 一次存入,期滿一次領回 |
零存整付 | 分次存入,期滿一次領回 |
存本取息 | 一次存入,分期領回至期滿 |
一般銀行定存利息計算公式如下: 每月定存利息=「本金×定存利率÷365天×當月實際天數」,未滿一元的小數點是採四捨五入至整數計算。
iCard.AI用以下條件為例,並以每月計息的一年期定存作簡單的定存試算。
- 存期:一年期
- 年利率:1%
- 存款總額:12萬元
定存方式 | 利息 | 領取方式 |
---|---|---|
整存整付 | 1,206元 | 期滿一次領回 |
零存整付 | 652元 | 期滿一次領回 |
存本取息 | 1,200元 | 每月領100元、共領12次 |
如何定存最划算?
- 根據市場情勢選擇「機動利率」或「固定利率」。
- 把握銀行定存優惠利率活動。
- 非急用資金盡量選擇複利計息的定儲(需一年以上)。
外幣定存怎麼選?
外幣定存相較於台幣定存,除了賺取利息外,也有機會能夠賺取匯差,若操作得宜,報酬率能比台幣定存更高,是頗受歡迎的理財方式之一。外幣定存中最受歡迎的是「美金定存」,此外常見的還有「人民幣定存」、「澳幣定存」等外幣定存。
定存可以解約嗎?定存解約會有什麼損失?
定存可以中途解約!定存解約會損失利息,但是本金的部分不會有任何損失。一般銀行如果未滿期中途解約(如原先設定6個月定存,但是在第3個月時決定解約),利息會被打八折;此外,銀行定存通常以月為存款單位,因此未滿一個月就解約是不會有任何利息的喔!
定存利率常見問題
各家銀行定存利率多少?
(2023/3/24更新) 目前台幣1年期定存利率最高約1.450%,美金1年期定存利率最高約3.90%,詳情上iCard.AI查詢。
定存是什麼?
定存指的是事先將一筆錢存入銀行,並和銀行約定一個固定期限,期滿後可領回原本存入的金額加上利息的一種儲蓄方式。
定存可以解約嗎?定存解約會有什麼損失?
定存可以中途解約!定存解約會損失利息,但是本金的部分不會有任何損失。一般銀行如果未滿期中途解約(如原先設定6個月定存,但是在第3個月時決定解約),利息會被打八折;此外,銀行定存通常以月為存款單位,因此未滿一個月就解約是不會有任何利息的喔!