【台幣定存】一年以下定存利率(1、3、6、9個月)
【台幣定存】一年以下定存利率(1、3、6、9個月)
【台幣定存】1個月定存利率
銀行 | 固定利率 | 機動利率 | 開戶連結 |
---|---|---|---|
三信銀行 | 0.35% | 0.35% | 去開戶 |
土地銀行 | 0.35% | 0.35% | 去開戶 |
中小企銀 | 0.35% | 0.35% | 去開戶 |
元大銀行 | 0.35% | 0.35% | 去開戶 |
日盛銀行 | 0.35% | 0.35% | 去開戶 |
王道銀行 | 0.35% | 0.35% | 去開戶 |
台中銀行 | 0.35% | 0.35% | 去開戶 |
合作金庫 | 0.35% | 0.35% | 去開戶 |
安泰銀行 | 0.35% | 0.35% | 去開戶 |
板信銀行 | 0.35% | 0.35% | 去開戶 |
第一銀行 | 0.35% | 0.35% | 去開戶 |
凱基銀行 | 0.35% | 0.35% | 去開戶 |
華南銀行 | 0.35% | 0.35% | 去開戶 |
華泰銀行 | 0.35% | 0.35% | 去開戶 |
新光銀行 | 0.35% | 0.35% | 去開戶 |
彰化銀行 | 0.35% | 0.35% | 去開戶 |
臺灣銀行 | 0.35% | 0.35% | 去開戶 |
聯邦銀行 | 0.35% | 0.35% | 去開戶 |
台新銀行 | 0.34% | 0.35% | 去開戶 |
玉山銀行 | 0.34% | 0.35% | 去開戶 |
兆豐銀行 | 0.34% | 0.34% | 去開戶 |
高雄銀行 | 0.34% | 0.35% | 去開戶 |
郵局 | 0.34% | 0.34% | 去開戶 |
遠東銀行 | 0.34% | 0.34% | 去開戶 |
永豐銀行 | 0.33% | 0.35% | 去開戶 |
國泰世華 | 0.33% | 0.35% | 去開戶 |
富邦銀行 | 0.32% | 0.35% | 去開戶 |
星展銀行 | 0.31% | 0.05% | 去開戶 |
中國信託 | 0.29% | 0.35% | 去開戶 |
陽信銀行 | 0.12% | 0.12% | 去開戶 |
【台幣定存】3個月定存利率
銀行 | 固定利率 | 機動利率 | 開戶連結 |
---|---|---|---|
星展銀行 | 0.41% | 0.15% | 去開戶 |
凱基銀行 | 0.41% | 0.41% | 去開戶 |
中小企銀 | 0.41% | 0.4% | 去開戶 |
日盛銀行 | 0.41% | 0.42% | 去開戶 |
台中銀行 | 0.41% | 0.41% | 去開戶 |
第一銀行 | 0.41% | 0.41% | 去開戶 |
華南銀行 | 0.41% | 0.41% | 去開戶 |
彰化銀行 | 0.41% | 0.41% | 去開戶 |
三信銀行 | 0.4% | 0.41% | 去開戶 |
土地銀行 | 0.4% | 0.41% | 去開戶 |
安泰銀行 | 0.4% | 0.4% | 去開戶 |
板信銀行 | 0.4% | 0.4% | 去開戶 |
華泰銀行 | 0.4% | 0.41% | 去開戶 |
王道銀行 | 0.39% | 0.41% | 去開戶 |
合作金庫 | 0.39% | 0.41% | 去開戶 |
聯邦銀行 | 0.39% | 0.41% | 去開戶 |
高雄銀行 | 0.38% | 0.41% | 去開戶 |
富邦銀行 | 0.38% | 0.41% | 去開戶 |
陽信銀行 | 0.38% | 0.42% | 去開戶 |
新光銀行 | 0.38% | 0.41% | 去開戶 |
臺灣銀行 | 0.38% | 0.41% | 去開戶 |
遠東銀行 | 0.38% | 0.41% | 去開戶 |
元大銀行 | 0.37% | 0.37% | 去開戶 |
玉山銀行 | 0.37% | 0.405% | 去開戶 |
兆豐銀行 | 0.37% | 0.4% | 去開戶 |
國泰世華 | 0.37% | 0.41% | 去開戶 |
台新銀行 | 0.36% | 0.4% | 去開戶 |
中國信託 | 0.32% | 0.41% | 去開戶 |
【台幣定存】6個月定存利率
銀行 | 固定利率 | 機動利率 | 開戶連結 |
---|---|---|---|
中小企銀 | 0.56% | 0.52% | 去開戶 |
台中銀行 | 0.545% | 0.585% | 去開戶 |
土地銀行 | 0.54% | 0.59% | 去開戶 |
安泰銀行 | 0.54% | 0.54% | 去開戶 |
板信銀行 | 0.54% | 0.54% | 去開戶 |
富邦銀行 | 0.54% | 0.58% | 去開戶 |
華泰銀行 | 0.54% | 0.56% | 去開戶 |
陽信銀行 | 0.54% | 0.59% | 去開戶 |
臺灣銀行 | 0.54% | 0.59% | 去開戶 |
日盛銀行 | 0.535% | 0.585% | 去開戶 |
王道銀行 | 0.53% | 0.59% | 去開戶 |
兆豐銀行 | 0.53% | 0.56% | 去開戶 |
合作金庫 | 0.53% | 0.59% | 去開戶 |
新光銀行 | 0.53% | 0.56% | 去開戶 |
遠東銀行 | 0.53% | 0.56% | 去開戶 |
三信銀行 | 0.52% | 0.56% | 去開戶 |
星展銀行 | 0.52% | 0.25% | 去開戶 |
第一銀行 | 0.52% | 0.56% | 去開戶 |
凱基銀行 | 0.52% | 0.56% | 去開戶 |
華南銀行 | 0.52% | 0.56% | 去開戶 |
彰化銀行 | 0.52% | 0.56% | 去開戶 |
聯邦銀行 | 0.52% | 0.56% | 去開戶 |
高雄銀行 | 0.51% | 0.57% | 去開戶 |
渣打銀行 | 0.5% | 未提供 | 去開戶 |
國泰世華 | 0.5% | 0.55% | 去開戶 |
元大銀行 | 0.49% | 0.49% | 去開戶 |
台新銀行 | 0.49% | 0.55% | 去開戶 |
玉山銀行 | 0.49% | 0.55% | 去開戶 |
中國信託 | 0.47% | 0.56% | 去開戶 |
【台幣定存】9個月定存利率
銀行 | 固定利率 | 機動利率 | 開戶連結 |
---|---|---|---|
富邦銀行 | 0.67% | 0.71% | 去開戶 |
台中銀行 | 0.66% | 0.7% | 去開戶 |
板信銀行 | 0.66% | 0.66% | 去開戶 |
高雄銀行 | 0.66% | 0.7% | 去開戶 |
日盛銀行 | 0.65% | 0.7% | 去開戶 |
安泰銀行 | 0.65% | 0.66% | 去開戶 |
華泰銀行 | 0.65% | 0.68% | 去開戶 |
陽信銀行 | 0.65% | 0.7% | 去開戶 |
新光銀行 | 0.65% | 0.68% | 去開戶 |
臺灣銀行 | 0.65% | 0.7% | 去開戶 |
聯邦銀行 | 0.65% | 0.7% | 去開戶 |
三信銀行 | 0.64% | 0.68% | 去開戶 |
王道銀行 | 0.64% | 0.7% | 去開戶 |
遠東銀行 | 0.64% | 0.67% | 去開戶 |
中小企銀 | 0.63% | 0.68% | 去開戶 |
台新銀行 | 0.63% | 0.68% | 去開戶 |
永豐銀行 | 0.63% | 0.7% | 去開戶 |
玉山銀行 | 0.63% | 0.69% | 去開戶 |
第一銀行 | 0.63% | 0.67% | 去開戶 |
凱基銀行 | 0.63% | 0.67% | 去開戶 |
華南銀行 | 0.63% | 0.67% | 去開戶 |
彰化銀行 | 0.63% | 0.67% | 去開戶 |
土地銀行 | 0.62% | 0.7% | 去開戶 |
元大銀行 | 0.62% | 0.62% | 去開戶 |
合作金庫 | 0.62% | 0.7% | 去開戶 |
國泰世華 | 0.62% | 0.685% | 去開戶 |
中國信託 | 0.58% | 0.67% | 去開戶 |
星展銀行 | 0.52% | 0.25% | 去開戶 |
郵局 | 0.5% | 0.54% | 去開戶 |
渣打銀行 | 0.13% | 未提供% | 去開戶 |
兆豐銀行 | 0.08% | -% | 去開戶 |
【台幣定存】一年期定存利率
【台幣定存】一年期定存利率
銀行 | 固定利率 | 機動利率 | 開戶連結 |
---|---|---|---|
王道銀行 | 0.83% | 未提供 | 去開戶 |
中小企銀 | 0.82% | 0.76% | 去開戶 |
兆豐銀行 | 0.82% | 0.77% | 去開戶 |
第一銀行 | 0.8% | 0.82% | 去開戶 |
陽信銀行 | 0.8% | 0.82% | 去開戶 |
凱基銀行 | 0.795% | 0.815% | 去開戶 |
華南銀行 | 0.795% | 0.815% | 去開戶 |
王道銀行 | 0.79% | 0.82% | 去開戶 |
板信銀行 | 0.79% | 0.79% | 去開戶 |
彰化銀行 | 0.79% | 0.82% | 去開戶 |
台中銀行 | 0.785% | 0.805% | 去開戶 |
玉山銀行 | 0.785% | 0.81% | 去開戶 |
安泰銀行 | 0.78% | 0.79% | 去開戶 |
富邦銀行 | 0.78% | 0.82% | 去開戶 |
華泰銀行 | 0.78% | 0.815% | 去開戶 |
三信銀行 | 0.77% | 0.82% | 去開戶 |
元大銀行 | 0.77% | 0.77% | 去開戶 |
日盛銀行 | 0.77% | 0.78% | 去開戶 |
國泰世華 | 0.77% | 0.815% | 去開戶 |
星展銀行 | 0.765% | 0.35% | 去開戶 |
新光銀行 | 0.765% | 0.765% | 去開戶 |
中國信託 | 0.76% | 0.815% | 去開戶 |
台新銀行 | 0.76% | 0.81% | 去開戶 |
合作金庫 | 0.76% | 0.82% | 去開戶 |
高雄銀行 | 0.76% | 0.81% | 去開戶 |
臺灣銀行 | 0.76% | 0.82% | 去開戶 |
遠東銀行 | 0.76% | 0.8% | 去開戶 |
聯邦銀行 | 0.76% | 0.82% | 去開戶 |
土地銀行 | 0.75% | 0.82% | 去開戶 |
【台幣定存】二年期定存利率
【台幣定存】二年期定存利率
銀行 | 固定利率 | 機動利率 | 開戶連結 |
---|---|---|---|
第一銀行 | 0.82% | 0.84% | 去開戶 |
華南銀行 | 0.82% | 0.84% | 去開戶 |
凱基銀行 | 0.815% | 0.84% | 去開戶 |
台中銀行 | 0.81% | 0.83% | 去開戶 |
王道銀行 | 0.8% | 0.84% | 去開戶 |
安泰銀行 | 0.8% | 0.81% | 去開戶 |
陽信銀行 | 0.8% | 0.84% | 去開戶 |
彰化銀行 | 0.8% | 0.84% | 去開戶 |
板信銀行 | 0.79% | 0.79% | 去開戶 |
富邦銀行 | 0.79% | 0.84% | 去開戶 |
新光銀行 | 0.79% | 0.79% | 去開戶 |
華泰銀行 | 0.785% | 0.82% | 去開戶 |
三信銀行 | 0.78% | 0.84% | 去開戶 |
日盛銀行 | 0.78% | 0.79% | 去開戶 |
兆豐銀行 | 0.78% | 0.83% | 去開戶 |
聯邦銀行 | 0.78% | 0.83% | 去開戶 |
中小企銀 | 0.77% | 0.82% | 去開戶 |
中國信託 | 0.77% | 0.82% | 去開戶 |
元大銀行 | 0.77% | 0.77% | 去開戶 |
台新銀行 | 0.77% | 0.81% | 去開戶 |
永豐銀行 | 0.77% | 0.84% | 去開戶 |
玉山銀行 | 0.77% | 0.81% | 去開戶 |
合作金庫 | 0.77% | 0.82% | 去開戶 |
高雄銀行 | 0.77% | 0.82% | 去開戶 |
遠東銀行 | 0.77% | 0.81% | 去開戶 |
星展銀行 | 0.765% | 0.35% | 去開戶 |
臺灣銀行 | 0.76% | 0.82% | 去開戶 |
土地銀行 | 0.75% | 0.82% | 去開戶 |
渣打銀行 | 0.56% | 未提供% | 去開戶 |
【台幣定存】三年期定存利率
【台幣定存】三年期定存利率
銀行 | 固定利率 | 機動利率 | 開戶連結 |
---|---|---|---|
中小企銀 | 0.83% | 0.77% | 去開戶 |
王道銀行 | 0.82% | 0.85% | 去開戶 |
第一銀行 | 0.82% | 0.84% | 去開戶 |
華南銀行 | 0.82% | 0.84% | 去開戶 |
凱基銀行 | 0.815% | 0.84% | 去開戶 |
台中銀行 | 0.81% | 0.83% | 去開戶 |
板信銀行 | 0.81% | 0.81% | 去開戶 |
富邦銀行 | 0.81% | 0.87% | 去開戶 |
新光銀行 | 0.805% | 0.805% | 去開戶 |
安泰銀行 | 0.8% | 0.81% | 去開戶 |
陽信銀行 | 0.8% | 0.84% | 去開戶 |
彰化銀行 | 0.8% | 0.84% | 去開戶 |
三信銀行 | 0.79% | 0.85% | 去開戶 |
日盛銀行 | 0.79% | 0.8% | 去開戶 |
兆豐銀行 | 0.79% | 0.84% | 去開戶 |
國泰世華 | 0.79% | 0.865% | 去開戶 |
華泰銀行 | 0.79% | 0.825% | 去開戶 |
聯邦銀行 | 0.79% | 0.84% | 去開戶 |
中國信託 | 0.78% | 0.825% | 去開戶 |
元大銀行 | 0.78% | 0.78% | 去開戶 |
台新銀行 | 0.78% | 0.81% | 去開戶 |
玉山銀行 | 0.78% | 0.81% | 去開戶 |
合作金庫 | 0.78% | 0.83% | 去開戶 |
高雄銀行 | 0.78% | 0.83% | 去開戶 |
土地銀行 | 0.77% | 0.82% | 去開戶 |
臺灣銀行 | 0.77% | 0.83% | 去開戶 |
遠東銀行 | 0.77% | 0.81% | 去開戶 |
星展銀行 | 0.765% | 0.35% | 去開戶 |
【台幣定儲】一年期定儲利率
【台幣定儲】一年期定儲利率
銀行 | 固定利率 | 機動利率 | 開戶連結 |
---|---|---|---|
華南銀行 | 0.84% | 0.84% | 去開戶 |
王道銀行 | 0.83% | 0.85% | 去開戶 |
星展銀行 | 0.83% | 0.35% | 去開戶 |
板信銀行 | 0.82% | 0.82% | 去開戶 |
凱基銀行 | 0.82% | 0.84% | 去開戶 |
彰化銀行 | 0.82% | 0.84% | 去開戶 |
安泰銀行 | 0.81% | 0.82% | 去開戶 |
三信銀行 | 0.8% | 0.84% | 去開戶 |
台中銀行 | 0.8% | 0.84% | 去開戶 |
第一銀行 | 0.8% | 0.84% | 去開戶 |
富邦銀行 | 0.8% | 0.84% | 去開戶 |
陽信銀行 | 0.8% | 0.85% | 去開戶 |
新光銀行 | 0.8% | 0.84% | 去開戶 |
聯邦銀行 | 0.8% | 0.84% | 去開戶 |
中小企銀 | 0.79% | 0.84% | 去開戶 |
元大銀行 | 0.79% | 0.79% | 去開戶 |
日盛銀行 | 0.79% | 0.8% | 去開戶 |
台新銀行 | 0.79% | 0.84% | 去開戶 |
兆豐銀行 | 0.79% | 0.84% | 去開戶 |
高雄銀行 | 0.79% | 0.84% | 去開戶 |
國泰世華 | 0.79% | 0.84% | 去開戶 |
臺灣銀行 | 0.79% | 0.84% | 去開戶 |
遠東銀行 | 0.79% | 0.84% | 去開戶 |
土地銀行 | 0.78% | 0.84% | 去開戶 |
中國信託 | 0.78% | 0.84% | 去開戶 |
郵局 | 0.78% | 0.81% | 去開戶 |
合作金庫 | 0.78% | 0.84% | 去開戶 |
【台幣定儲】二年期定儲利率
【台幣定儲】二年期定儲利率
銀⾏ | 固定利率 | 機動利率 | 開⼾連結 |
---|---|---|---|
第一銀行 | 0.85% | 1.02% | 去開戶 |
陽信銀行 | 0.85% | 0.95% | 去開戶 |
彰化銀行 | 0.85% | 0.92% | 去開戶 |
凱基銀行 | 0.845% | 0.955% | 去開戶 |
華南銀行 | 0.845% | 0.92% | 去開戶 |
王道銀行 | 0.84% | 0.87% | 去開戶 |
永豐銀行 | 0.84% | 0.865% | 去開戶 |
安泰銀行 | 0.82% | 0.83% | 去開戶 |
板信銀行 | 0.82% | 0.82% | 去開戶 |
富邦銀行 | 0.82% | 0.87% | 去開戶 |
三信銀行 | 0.81% | 0.87% | 去開戶 |
華泰銀行 | 0.81% | 0.85% | 去開戶 |
台中銀行 | 0.805% | 0.825% | 去開戶 |
中小企銀 | 0.8% | 0.92% | 去開戶 |
元大銀行 | 0.8% | 0.8% | 去開戶 |
日盛銀行 | 0.8% | 0.83% | 去開戶 |
台新銀行 | 0.8% | 0.84% | 去開戶 |
玉山銀行 | 0.8% | 0.84% | 去開戶 |
兆豐銀行 | 0.8% | 0.85% | 去開戶 |
高雄銀行 | 0.8% | 0.85% | 去開戶 |
國泰世華 | 0.8% | 0.865% | 去開戶 |
新光銀行 | 0.8% | 0.84% | 去開戶 |
臺灣銀行 | 0.8% | 0.85% | 去開戶 |
聯邦銀行 | 0.8% | 0.85% | 去開戶 |
中國信託 | 0.795% | 0.845% | 去開戶 |
土地銀行 | 0.79% | 0.84% | 去開戶 |
合作金庫 | 0.79% | 0.85% | 去開戶 |
星展銀行 | 0.79% | 0.35% | 去開戶 |
郵局 | 0.79% | 0.85% | 去開戶 |
遠東銀行 | 0.79% | 0.84% | 去開戶 |
【台幣定儲】三年期定儲利率
【台幣定儲】三年期定儲利率
銀行 | 固定利率 | 機動利率 | 開戶連結 |
---|---|---|---|
富邦銀行 | 0.86% | 0.92% | 去開戶 |
王道銀行 | 0.85% | 0.89% | 去開戶 |
第一銀行 | 0.85% | 1.02% | 去開戶 |
陽信銀行 | 0.85% | 0.95% | 去開戶 |
彰化銀行 | 0.85% | 1.05% | 去開戶 |
凱基銀行 | 0.845% | 1% | 去開戶 |
華南銀行 | 0.845% | 0.92% | 去開戶 |
三信銀行 | 0.83% | 0.88% | 去開戶 |
安泰銀行 | 0.83% | 0.84% | 去開戶 |
國泰世華 | 0.83% | 0.89% | 去開戶 |
新光銀行 | 0.825% | 0.86% | 去開戶 |
中小企銀 | 0.82% | 1.05% | 去開戶 |
板信銀行 | 0.82% | 0.82% | 去開戶 |
華泰銀行 | 0.82% | 0.86% | 去開戶 |
臺灣銀行 | 0.82% | 0.87% | 去開戶 |
土地銀行 | 0.81% | 0.87% | 去開戶 |
元大銀行 | 0.81% | 0.81% | 去開戶 |
日盛銀行 | 0.81% | 0.85% | 去開戶 |
台新銀行 | 0.81% | 0.84% | 去開戶 |
玉山銀行 | 0.81% | 0.84% | 去開戶 |
兆豐銀行 | 0.81% | 0.86% | 去開戶 |
合作金庫 | 0.81% | 0.87% | 去開戶 |
高雄銀行 | 0.81% | 0.86% | 去開戶 |
遠東銀行 | 0.81% | 0.86% | 去開戶 |
聯邦銀行 | 0.81% | 0.86% | 去開戶 |
中國信託 | 0.805% | 0.85% | 去開戶 |
台中銀行 | 0.805% | 0.85% | 去開戶 |
郵局 | 0.79% | 0.85% | 去開戶 |
星展銀行 | 0.79% | 0.35% | 去開戶 |
渣打銀行 | 0.58% | 未提供% | 去開戶 |