迷客夏最新菜單與推薦、優惠活動、支付優惠、信用卡優惠推薦
迷客夏主打牧場直送鮮奶,最推薦的必點Top 5包含大甲芋頭鮮奶、手炒黑糖鮮奶等。迷客夏官網有提供外送服務"迷點",此外部分門市也提供foodpanda、Uber Eats的外送。迷客夏最新的菜單以及優惠在iCard.AI即可查詢!
【牧場鮮奶茶】Milk Tea 珍珠伯爵紅茶拿鐵 M|NT$55 L|NT$65
珍珠大正紅茶拿鐵 M|NT$55 L|NT$65
伯爵紅茶拿鐵 M|NT$45 L|NT$55
大正紅茶拿鐵 M|NT$45 L|NT$55
茉香綠茶拿鐵 M|NT$45 L|NT$55
高峰烏龍拿鐵 M|NT$45 L|NT$55
【愛茶的牛】Tea 焙香決明大麥(無咖啡因) L|NT$25
茉香綠茶 L|NT$30
大正紅茶 L|NT$30
初露青茶 L|NT$30
高峰烏龍綠 L|NT$30
英倫伯爵紅茶 L|NT$35
青採翠玉(杯裝冷泡/無糖) L|NT$40
沉香烏龍(冷泡瓶/無糖) L|NT$70
小山見晴(冷泡瓶/無糖) L|NT$70
【綠光牧場鮮奶】Green Light Milk 宇治焙茶鮮奶 M|NT$65
香濃芝麻鮮奶(M杯限定) M|NT$65
紅豆芝麻鮮奶(M杯限定) M|NT$75
慢火窯燒桂圓鮮奶(M杯限定) M|NT$65
珍珠鮮奶 M|NT$65
手炒黑糖鮮奶 M|NT$60
大甲芋頭鮮奶 M|NT$65
法芙娜純可可鮮奶 M|NT$60
出雲抹茶鮮奶 M|NT$70
布丁奶茶 M|NT$65
仙草凍鮮奶 M|NT$60
紅豆鮮奶 M|NT$60 《綠光牧場鮮奶系列 去冰/溫/熱+5元 升級L杯+20元》
綠光鮮奶家庭號 NT$160
綠光鮮奶小資瓶 NT$90
小迷豆漿 NT$89
【手作特調】Specials 慢火窯燒桂圓紅棗茶 L|NT$65
冬瓜檸檬 L|NT$45
冬瓜青茶 L|NT$40
甘蔗青茶 L|NT$60
冰糖洛神梅 L|NT$45
蜂農花蜜茶 L|NT$45
冰萃檸檬 L|NT$50
香柚綠茶 L|NT$50
青檸香茶 L|NT$60
柳丁綠茶 L|NT$60
冰萃柳丁 L|NT$55
大正紅茶鮮豆奶 L|NT$55
《加料10元:珍珠、布丁、紅豆、仙草》
【牧場鮮奶茶】 | 容量 | 價格 |
---|---|---|
珍珠伯爵紅茶拿鐵 | M | NT$55 |
L | NT$65 | |
珍珠大正紅茶拿鐵 | M | NT$55 |
L | NT$65 | |
伯爵紅茶拿鐵 | M | NT$45 |
L | NT$55 | |
大正紅茶拿鐵 | M | NT$45 |
L | NT$55 | |
茉香綠茶拿鐵 | M | NT$45 |
L | NT$55 | |
高峰烏龍拿鐵 | M | NT$45 |
L | NT$55 |
【愛茶的牛】 | 容量 | 價格 |
---|---|---|
焙香決明大麥(無咖啡因) | L | NT$25 |
茉香綠茶 | L | NT$30 |
大正紅茶 | L | NT$30 |
初露青茶 | L | NT$30 |
高峰烏龍綠 | L | NT$30 |
英倫伯爵紅茶 | L | NT$35 |
青採翠玉(杯裝冷泡/無糖) | L | NT$40 |
沉香烏龍(冷泡瓶/無糖) | L | NT$70 |
小山見晴(冷泡瓶/無糖) | L | NT$70 |
【綠光牧場鮮奶】 | 容量 | 價格 |
---|---|---|
宇治焙茶鮮奶 | M | NT$65 |
香濃芝麻鮮奶(M杯限定) | M | NT$65 |
紅豆芝麻鮮奶(M杯限定) | M | NT$75 |
慢火窯燒桂圓鮮奶(M杯限定) | M | NT$65 |
珍珠鮮奶 | M | NT$65 |
手炒黑糖鮮奶 | M | NT$60 |
大甲芋頭鮮奶 | M | NT$65 |
法芙娜純可可鮮奶 | M | NT$60 |
出雲抹茶鮮奶 | M | NT$70 |
布丁奶茶 | M | NT$65 |
仙草凍鮮奶 | M | NT$60 |
紅豆鮮奶 | M | NT$60 |
綠光鮮奶家庭號 | 無 | NT$160 |
綠光鮮奶小資瓶 | 無 | NT$90 |
小迷豆漿 | 無 | NT$89 |
【手作特調】 | 容量 | 價格 |
---|---|---|
慢火窯燒桂圓紅棗茶 | L | NT$65 |
冬瓜檸檬 | L | NT$45 |
冬瓜青茶 | L | NT$40 |
甘蔗青茶 | L | NT$60 |
冰糖洛神梅 | L | NT$45 |
蜂農花蜜茶 | L | NT$45 |
冰萃檸檬 | L | NT$50 |
香柚綠茶 | L | NT$50 |
青檸香茶 | L | NT$60 |
柳丁綠茶 | L | NT$60 |
冰萃柳丁 | L | NT$55 |
大正紅茶鮮豆奶 | L | NT$55 |
【牧場鮮奶茶】Milk Tea 珍珠大正紅茶拿鐵 M|NT$50 L|NT$60
珍珠伯爵紅茶拿鐵 M|NT$50 L|NT$60
大正紅茶拿鐵 M|NT$40 L|NT$50
伯爵紅茶拿鐵 M|NT$40 L|NT$50
茉香綠茶拿鐵 M|NT$40 L|NT$50
高峰烏龍拿鐵 M|NT$40 L|NT$50
【愛茶的牛】Tea 焙香決明大麥(無咖啡因) L|NT$25
茉香綠茶 L|NT$25
大正紅茶 L|NT$25
初露青茶 L|NT$30
高峰烏龍綠 L|NT$25
英倫伯爵紅茶 L|NT$30
青採翠玉(杯裝冷泡/無糖) L|NT$35
沉香烏龍(冷泡瓶/無糖) L|NT$70
小山見晴(冷泡瓶/無糖) L|NT$70
【綠光牧場鮮奶】Green Light Milk 宇治焙茶鮮奶 M|NT$65
香濃芝麻鮮奶(M杯限定) M|NT$65
紅豆芝麻鮮奶(M杯限定) M|NT$75
慢火窯燒桂圓鮮奶(M杯限定) M|NT$65
珍珠鮮奶 M|NT$60
手炒黑糖鮮奶 M|NT$60
大甲芋頭鮮奶 M|NT$60
法芙娜純可可鮮奶 M|NT$60
出雲抹茶鮮奶 M|NT$65
布丁鮮奶 M|NT$60
仙草凍鮮奶 M|NT$55
紅豆鮮奶 M|NT$55
《綠光牧場鮮奶系列 去冰/溫/熱+5元 升級L杯+20元》
綠光鮮奶家庭號 NT$160
綠光鮮奶小資瓶 NT$90
小迷豆漿 NT$89
【手作特調】Specials 慢火窯燒桂圓紅棗茶 L|NT$65
冬瓜檸檬 L|NT$40
冬瓜青茶 L|NT$40
甘蔗青茶 L|NT$55
冰糖洛神梅 L|NT$40
蜂農花蜜茶 L|NT$45
冰萃檸檬 L|NT$50
香柚綠茶 L|NT$50
青檸香茶 L|NT$60
柳丁綠茶(可換青茶) L|NT$55
冰萃柳丁 L|NT$55
大正紅茶鮮豆奶 L|NT$50
《加料10元:珍珠、布丁、紅豆、仙草》
【牧場鮮奶茶】 | 容量 | 價格 |
---|---|---|
珍珠大正紅茶拿鐵 | M | NT$50 |
L | NT$60 | |
珍珠伯爵紅茶拿鐵 | M | NT$50 |
L | NT$60 | |
大正紅茶拿鐵 | M | NT$40 |
L | NT$50 | |
伯爵紅茶拿鐵 | M | NT$40 |
L | NT$50 | |
茉香綠茶拿鐵 | M | NT$40 |
L | NT$50 | |
高峰烏龍拿鐵 | M | NT$40 |
L | NT$50 |
【愛茶的牛】 | 容量 | 價格 |
---|---|---|
焙香決明大麥(無咖啡因) | L | NT$25 |
茉香綠茶 | L | NT$25 |
大正紅茶 | L | NT$25 |
初露青茶 | L | NT$30 |
高峰烏龍綠 | L | NT$25 |
英倫伯爵紅茶 | L | NT$30 |
青採翠玉(杯裝冷泡/無糖) | L | NT$35 |
沉香烏龍(冷泡瓶/無糖) | L | NT$70 |
小山見晴(冷泡瓶/無糖) | L | NT$70 |
【綠光牧場鮮奶】 | 容量 | 價格 |
---|---|---|
宇治焙茶鮮奶 | M | NT$65 |
香濃芝麻鮮奶(M杯限定) | M | NT$65 |
紅豆芝麻鮮奶(M杯限定) | M | NT$75 |
慢火窯燒桂圓鮮奶(M杯限定) | M | NT$65 |
珍珠鮮奶 | M | NT$60 |
手炒黑糖鮮奶 | M | NT$60 |
大甲芋頭鮮奶 | M | NT$60 |
法芙娜純可可鮮奶 | M | NT$60 |
出雲抹茶鮮奶 | M | NT$65 |
布丁奶茶 | M | NT$60 |
仙草凍鮮奶 | M | NT$55 |
紅豆鮮奶 | M | NT$55 |
綠光鮮奶家庭號 | 無 | NT$160 |
綠光鮮奶小資瓶 | 無 | NT$90 |
小迷豆漿 | 無 | NT$89 |
【手作特調】 | 容量 | 價格 |
---|---|---|
慢火窯燒桂圓紅棗茶 | L | NT$65 |
冬瓜檸檬 | L | NT$40 |
冬瓜青茶 | L | NT$40 |
甘蔗青茶 | L | NT$55 |
冰糖洛神梅 | L | NT$40 |
蜂農花蜜茶 | L | NT$45 |
冰萃檸檬 | L | NT$50 |
香柚綠茶 | L | NT$50 |
青檸香茶 | L | NT$60 |
柳丁綠茶 | L | NT$55 |
冰萃柳丁 | L | NT$55 |
大正紅茶鮮豆奶 | L | NT$50 |
現場調製飲料標示 【六時韻/無糖限定】 《小山見晴》 茶葉原產地:台灣 糖添加量(顆):0 糖所含熱量(kcal):0
《沉香烏龍》 茶葉原產地:台灣 糖添加量(顆):0 糖所含熱量(kcal):0
【愛茶的牛(L)】 《青採翠玉》 茶葉原產地:台灣 糖添加量(顆):0 糖所含熱量(kcal):0
《大正紅茶》 茶葉原產地:印度 糖添加量(顆):10 糖所含熱量(kcal):200
《英倫伯爵紅茶》 茶葉原產地:印度、斯里蘭卡 糖添加量(顆):8 糖所含熱量(kcal):160
《初鹿青茶》 茶葉原產地:台灣 糖添加量(顆):7 糖所含熱量(kcal):140 《高峰烏龍綠》 茶葉原產地:台灣 糖添加量(顆):7 糖所含熱量(kcal):140
《決明大麥》 茶葉原產地:無 糖添加量(顆):7 糖所含熱量(kcal):140
《茉香綠茶》 茶葉原產地:越南、台灣 糖添加量(顆):7 糖所含熱量(kcal):140
【牧場鮮奶茶(L)】 《大正紅茶拿鐵》 鮮乳原產地:台灣 茶葉原產地:印度 糖添加量(顆):8 糖所含熱量(kcal):160
《茉香綠茶拿鐵》 鮮乳原產地:台灣 茶葉原產地:越南、台灣 糖添加量(顆):7 糖所含熱量(kcal):140
《高峰烏龍拿鐵》 鮮乳原產地:台灣 茶葉原產地:台灣 糖添加量(顆):7 糖所含熱量(kcal):140
《伯爵紅茶拿鐵》 鮮乳原產地:台灣 茶葉原產地:印度、斯里蘭卡 糖添加量(顆):7 糖所含熱量(kcal):140
《珍珠紅茶拿鐵(布丁/仙草凍/紅豆)》 鮮乳原產地:台灣 茶葉原產地:印度 糖添加量(顆):6 糖所含熱量(kcal):120
【綠光牧場鮮奶(M)】 《法芙娜可可鮮奶》 鮮乳原產地:台灣 糖添加量(顆):6 糖所含熱量(kcal):120
《初雲抹茶鮮奶》 鮮乳原產地:台灣 糖添加量(顆):4 糖所含熱量(kcal):80
《手炒黑糖鮮奶》 鮮乳原產地:台灣 糖添加量(顆):0 糖所含熱量(kcal):0
《大甲芋頭鮮奶》 鮮乳原產地:台灣 糖添加量(顆):0 糖所含熱量(kcal):0
《珍珠鮮奶(布丁/仙草凍/紅豆)》 鮮乳原產地:台灣 糖添加量(顆):0 糖所含熱量(kcal):0
【台灣鮮豆奶(L)】 《大正紅茶鮮豆奶》 豆漿原產地:台灣 茶葉原產地:印度 糖添加量(顆):6 糖所含熱量(kcal):120
【手作特調(L)】 《冬瓜青茶》 原汁原產地:無 茶葉原產地:台灣 糖添加量(顆):5 糖所含熱量(kcal):100
《養樂多綠》 原汁原產地:無 茶葉原產地:越南、台灣 糖添加量(顆):7 糖所含熱量(kcal):140
《甘蔗青茶》 原汁原產地:台灣 茶葉原產地:台灣 糖添加量(顆):6 糖所含熱量(kcal):120
《蜂農花蜜茶》 原汁原產地:泰國 茶葉原產地:無 糖添加量(顆):0 糖所含熱量(kcal):0
《冰糖洛神梅》 原汁原產地:無 茶葉原產地:無 糖添加量(顆):0 糖所含熱量(kcal):0
《香柚綠茶》 原汁原產地:無 茶葉原產地:越南、台灣 糖添加量(顆):9 糖所含熱量(kcal):180
《青檸香茶》 原汁原產地:台灣 茶葉原產地:越南、台灣 糖添加量(顆):11 糖所含熱量(kcal):220
《冬瓜檸檬》 原汁原產地:台灣 茶葉原產地:無 糖添加量(顆):14 糖所含熱量(kcal):280
《冰萃檸檬》 原汁原產地:台灣 茶葉原產地:越南、台灣 糖添加量(顆):14 糖所含熱量(kcal):280
《柳丁綠茶》 原汁原產地:台灣 茶葉原產地:越南、台灣 糖添加量(顆):11 糖所含熱量(kcal):220
《柳丁青茶》 原汁原產地:台灣 茶葉原產地:台灣 糖添加量(顆):11 糖所含熱量(kcal):220
《冰萃柳丁》 原汁原產地:台灣 茶葉原產地:台灣 糖添加量(顆):11 糖所含熱量(kcal):220
《未列出之商品項目,因為調製過程無額外添加糖,故不需作標示》
#2021草莓庫莉系列新成員 熱烈歡迎🎉 口碑好評不斷的 #莓妍多多🍓 莓妍多多的加入 讓草莓庫莉系列更有話題性了! 草莓庫莉與多多酸甜風味完美融合🥰 酸甜的好滋味 最適合在漸漸轉熱的季節 喝上一杯😙 #創意填空小互動 「我今天點了一杯莓妍多多,想要和 @________一起在 _______ 喝❤️」 (Ex: 我今天點了一杯莓妍多多,想要和@迷小編一起在綠光牧場喝❤️) 快快留言與小編分享你想和誰一起在哪裡喝莓妍多多 (歡迎趁機告白😎 小編需要你來互動 不然小編孤單寂寞覺得冷
Top 1. 大甲芋頭鮮奶|M $65、L $85 採用新鮮的大甲芋頭燜煮而成,芋泥口感綿密,再依完美比例與濃醇鮮奶調配出這杯大甲芋頭鮮奶,穩居迷客夏人氣飲品寶座,是芋頭控不能錯過的一大享受!
Top 2. 手炒黑糖鮮奶|M $60、L $80 迷客夏的手炒黑糖鮮奶添加的是小火慢熬的黑糖,因此每一口都喝得到淡淡焦香,又不死甜。最適合冷冷的冬天來一杯,幸福感爆棚。
Top 3. 出雲抹茶鮮奶|M $70、L $90 抹茶控看過來!選用日本百年老舖「桃翠園 」所生產的抹茶,再搭配上濃醇香的綠光牧場鮮奶,打造出這一杯香氣十足又具有濃厚口感的「出雲抹茶鮮奶」。
Top 4. 珍珠大正紅茶拿鐵|M $55、L $65 說到迷客夏,怎能不提到「珍珠大正紅茶拿鐵」!大正紅茶拿鐵完全不苦澀,反而擁有滑順口感,與Q彈有嚼勁的蜂蜜珍珠可說是絕配。因為珍珠本身就帶有甜味,建議甜度可以點二分糖(也能降低一點罪惡感)。
Top 5. 青檸香茶|L $60 怕酸的朋友先別走開!檸檬皮結合茉香綠茶打造出的這杯「青檸香茶」完全不酸,反倒完美地將檸檬香氣與茶緊密結合,清香中帶點回甘,適合不想喝奶類飲品的朋友。
*以上價格以北區售價為例
2021十大必辦信用卡推薦
2021十大信貸推薦與全台所有銀行信貸比較
迷客夏菜單、價格、推薦、新品有哪些?
迷客夏菜單、價格、推薦、新品有哪些?
迷客夏目前菜單與推薦有「【迷客夏菜單】北區價格表」、「【迷客夏菜單】南區價格表」、「【迷客夏菜單】現場調製飲料標示」, 如果您想知道迷客夏的其他更多菜單與推薦請上iCard.AI查詢。 另外iCard.AI也已為您彙整迷客夏信用卡優惠推薦前五名 及您的卡在迷客夏 刷哪張好,上iCard.AI直接點擊內容目錄,就可以看到囉!
哪裡還可查詢迷客夏的優惠活動、支付優惠、信用卡優惠?
哪裡還可查詢迷客夏的優惠活動、支付優惠、信用卡優惠?
iCard.AI除了菜單與推薦,也為您彙整迷客夏優惠活動、支付優惠、 信用卡優惠推薦前五名以及您的卡在迷客夏刷哪張好, 上iCard.AI直接點擊內容目錄,就可以看到囉!
迷客夏結帳時,用哪個行動支付有好的優惠?
迷客夏結帳時,用哪個行動支付有好的優惠?
iCard.AI已為您彙整迷客夏行動支付優惠,包含 LINE Pay、街口支付、台灣Pay、Pi錢包等及更多各大行動支付優惠, 上iCard.AI直接點擊內容目錄,就可以看到囉!