可不可最新菜單與推薦、人氣優惠、支付優惠、信用卡優惠推薦
來自台中的可不可熟成紅茶,以其特別的紅茶香氣、歐式文青包裝,在全台眾多手搖飲料店中獨樹一格。熱賣品項【熟成紅茶】精選「茶葉芽尖往下數的第三片嫩葉」,結合熟成手法,讓茶葉產生豐富的花香及果香。【麗春紅茶】茶味柔和,帶有清淡花香,擄獲不少飲料控的味蕾。
品名 | 容量 | 價格 | 熱量(kcal) |
---|---|---|---|
熟成紅茶 | M | NT$30 | 180 |
L | NT$35 | 200 | |
麗春紅茶 | M | NT$30 | 180 |
L | NT$35 | 200 | |
太妃红茶 | M | NT$40 | 161 |
L | NT$45 | 182 | |
胭脂紅茶 | M | NT$40 | 180 |
L | NT$45 | 200 | |
雪藏紅茶 | M | NT$50 | 287 |
L | NT$60 | 377 | |
熟成冷露 | M | NT$30 | 155 |
L | NT$35 | 211 | |
雪花冷露 | M | NT$30 | 176 |
L | NT$35 | 247 | |
春芽冷露 | M | NT$30 | 135 |
L | NT$35 | 211 | |
春芽綠茶 | M | NT$30 | 160 |
L | NT$35 | 180 | |
春梅冰茶 | M | NT$40 | 257 |
L | NT$50 | 356 | |
冷露歐蕾 | M | NT$45 | 221 |
L | NT$55 | 307 | |
熟成歐蕾 | M | NT$45 | 258 |
L | NT$55 | 311 | |
白玉歐蕾 | M | NT$55 | 395 |
L | NT$65 | 443 | |
熟成檸果 | M | NT$55 | 168 |
胭脂多多 | M | NT$45 | 320 |
L | NT$55 | 407 |
熟成紅茶 M|NT$25 總糖量/g:45 總熱量/大卡:180 L|NT$30 總糖量/g:50 總熱量/大卡:200
麗春紅茶 M|NT$25 總糖量/g:45 總熱量/大卡:180 L|NT$30 總糖量/g:50 總熱量/大卡:200
太妃红茶 M|NT$30 總糖量/g:40 總熱量/大卡:161 L|NT$35 總糖量/g:45 總熱量/大卡:182
胭脂紅茶 M|NT$35 總糖量/g:45 總熱量/大卡:180 L|NT$40 總糖量/g:50 總熱量/大卡:200
雪藏紅茶 M|NT$45 總糖量/g:49 總熱量/大卡:287 L|NT$55 總糖量/g:59 總熱量/大卡:377
熟成冷露 M|NT$25 總糖量/g:35 總熱量/大卡:155 L|NT$30 總糖量/g:45 總熱量/大卡:211
雪花冷露 M|NT$25 總糖量/g:26 總熱量/大卡:176 L|NT$30 總糖量/g:37 總熱量/大卡:247
春芽冷露 M|NT$25 總糖量/g:30 總熱量/大卡:135 L|NT$30 總糖量/g:45 總熱量/大卡:211
春芽綠茶 M|NT$25 總糖量/g:40 總熱量/大卡:160 L|NT$30 總糖量/g:45 總熱量/大卡:180
春梅冰茶 M|NT$35 總糖量/g:43 總熱量/大卡:257 L|NT$45 總糖量/g:59 總熱量/大卡:356
冷露歐蕾 M|NT$40 總糖量/g:26 總熱量/大卡:221 L|NT$50 總糖量/g:36 總熱量/大卡:307
熟成歐蕾 M|NT$40 總糖量/g:47 總熱量/大卡:258 L|NT$50 總糖量/g:55 總熱量/大卡:311
白玉歐蕾 M|NT$50 總糖量/g:38 總熱量/大卡:395 L|NT$60 總糖量/g:45 總熱量/大卡:443
熟成檸果 M|NT$50 總糖量/g:38 總熱量/大卡:168
胭脂多多 M|NT$40 總糖量/g:76 總熱量/大卡:320 L|NT$50 總糖量/g:95 總熱量/大卡:407
《加白玉10元》
品名 | 容量 | 價格 | 熱量(kcal) |
---|---|---|---|
熟成紅茶 | M | NT$25 | 180 |
L | NT$30 | 200 | |
麗春紅茶 | M | NT$25 | 180 |
L | NT$30 | 200 | |
太妃红茶 | M | NT$30 | 161 |
L | NT$35 | 182 | |
胭脂紅茶 | M | NT$35 | 180 |
L | NT$40 | 200 | |
雪藏紅茶 | M | NT$45 | 287 |
L | NT$55 | 377 | |
熟成冷露 | M | NT$25 | 155 |
L | NT$30 | 211 | |
雪花冷露 | M | NT$25 | 176 |
L | NT$30 | 247 | |
春芽冷露 | M | NT$25 | 135 |
L | NT$30 | 211 | |
春芽綠茶 | M | NT$25 | 160 |
L | NT$30 | 180 | |
春梅冰茶 | M | NT$35 | 257 |
L | NT$45 | 356 | |
冷露歐蕾 | M | NT$40 | 221 |
L | NT$50 | 307 | |
熟成歐蕾 | M | NT$40 | 258 |
L | NT$50 | 311 | |
白玉歐蕾 | M | NT$50 | 395 |
L | NT$60 | 443 | |
熟成檸果 | M | NT$50 | 168 |
胭脂多多 | M | NT$40 | 320 |
L | NT$50 | 407 |
夏天就是要吃奶雞! 這時候就需要來杯可不可 #荔麗紅茶 又到了我最喜歡的季節 吃太多又怕流鼻血 一杯飲品就是一場下午茶🍸 清新花香的麗春紅茶作為基底 加入純天然ㄟ荔枝火龍果汁夢幻特調 全新限定配料「椰玉」及經典白玉 雙料升級 (沒錯! 跟店長敲碗已久的椰果終於上線) 飲品售價 M $55 / L $65(一般) 飲品售價 M $60 / L $70(北北基、離島、百貨商場) ・期間限定「椰玉」全品項皆開放加料加+10元 ・供冷飲、常溫,無溫、熱飲販售 ・甜度:大杯無二分糖;中杯無一分、二分糖 .咖啡因<100mg .中杯500cc總糖量58g、總熱量326大卡;大杯700cc總糖量73g、總熱量459大卡
可不可菜單、價格、推薦、新品有哪些?
可不可菜單、價格、推薦、新品有哪些?
可不可目前菜單與推薦有「【可不可菜單】KEBUKE、KBK北北基、離島及百貨商場菜單、糖量表」、「【可不可菜單】KEBUKE、KBK台灣其他地區菜單、糖量表」、「【可不可新品】你都唸荔枝還是奶雞 !荔麗紅茶新上市」, 如果您想知道可不可的其他更多菜單與推薦請上iCard.AI查詢。 另外iCard.AI也已為您彙整可不可信用卡優惠推薦前五名 及您的卡在可不可 刷哪張好,上iCard.AI直接點擊內容目錄,就可以看到囉!
哪裡還可查詢可不可的人氣優惠、支付優惠、信用卡優惠?
哪裡還可查詢可不可的人氣優惠、支付優惠、信用卡優惠?
iCard.AI除了菜單與推薦,也為您彙整可不可人氣優惠、支付優惠、 信用卡優惠推薦前五名以及您的卡在可不可刷哪張好, 上iCard.AI直接點擊內容目錄,就可以看到囉!
可不可結帳時,用哪個行動支付有好的優惠?
可不可結帳時,用哪個行動支付有好的優惠?
iCard.AI已為您彙整可不可行動支付優惠,包含 LINE Pay、街口支付、台灣Pay、Pi錢包等及更多各大行動支付優惠, 上iCard.AI直接點擊內容目錄,就可以看到囉!