萬波島嶼紅茶最新菜單與推薦、人氣優惠、支付優惠、信用卡優惠推薦
這一兩年迅速竄紅的萬波,社群行銷主打「鄉愁」的品牌故事,在台灣年輕人族群間刮起一陣旋風,日前也展店至英國倫敦、東京澀谷及上野、韓國等地,是十足的台灣之光。以眷村滋味起家,萬波最知名的品項為島嶼紅茶、金牌愛玉檸檬、蔗香煙燻烏梅,以及古早味的冬瓜茶系列,價位多在NT30元到NT60元間,是相當平價的飲料店選擇。
【品茗精選】 | 尺寸 | 價格 |
---|---|---|
島嶼紅茶 | M | $30 |
L | $35 | |
碧螺春綠茶 | M | $30 |
L | $35 | |
烏龍鐵觀音 | M | $30 |
L | $35 | |
木柵四季春 | M | $30 |
L | $35 | |
七水仔冬片 | M | $30 |
L | $35 | |
金萱青茶 | M | $30 |
L | $35 |
【手路調飲】 | 尺寸 | 價格 |
---|---|---|
金萱珍波粉 | M | $40 |
L | $45 | |
香檸四季桔 | M | $50 |
L | $60 | |
金牌愛玉檸檬 | M | $45 |
L | $60 | |
鳴光蜜金桔 | M | $50 |
L | $60 | |
杏花雨露 | M | $45 |
L | $55 |
【永良老頭家】 | 尺寸 | 價格 |
---|---|---|
永良冬瓜露 | M | $25 |
L | $35 | |
冬瓜四季春 | M | $35 |
L | $45 | |
冬瓜鮮奶 | M | $50 |
M | $60 | |
冬瓜檸檬 | M | $40 |
L | $50 |
【薑汁】 | 尺寸 | 價格 |
---|---|---|
黑糖薑茶 | M | $45 |
薑汁紅茶 | M | $50 |
薑汁撞奶 | M | $50 |
【鮮萃果香】 | 尺寸 | 價格 |
---|---|---|
紅蘋島嶼 | M | $45 |
L | $55 | |
埔里甘蔗青 | M | $50 |
L | $60 | |
三義百香綠 | M | $40 |
L | $50 | |
島嶼檸檬茶王 | M | $40 |
L | $50 | |
翠涎香檸綠 | M | $40 |
L | $50 | |
大青梅果綠 | M | $45 |
L | $55 | |
蔗香煙燻烏梅 | M | $50 |
L | $60 | |
甘蔗檸檬 | M | $55 |
L | $65 |
【醇濃奶香】 | 尺寸 | 價格 |
---|---|---|
萬波奶茶 | M | $35 |
L | $45 | |
芋圓茉香奶綠 | M | $45 |
L | $55 | |
鐵觀音奶茶 | M | $35 |
L | $45 | |
波霸奶茶 | M | $45 |
L | $55 | |
布丁奶茶 | M | $50 |
L | $60 | |
碧螺春奶綠 | M | $35 |
L | $45 |
【鮮奶茶】 | 尺寸 | 價格 |
---|---|---|
蘭葉那堤 | M | $50 |
L | $60 | |
鐵觀音那堤 | M | $50 |
L | $60 | |
茉莉那堤 | M | $50 |
L | $60 | |
黑糖珍珠鮮奶 | M | $60 |
紅豆粉粿鮮奶 | M | $65 |
蘭葉三混圓 | M | $60 |
L | $70 | |
燕麥蘭葉那堤 | M | $65 |
L | $75 |
【品茗精選】 | 尺寸 | 價格 |
---|---|---|
島嶼紅茶 | M | $25 |
L | $30 | |
碧螺春綠茶 | M | $25 |
L | $30 | |
烏龍鐵觀音 | M | $25 |
L | $30 | |
木柵四季春 | M | $25 |
L | $30 | |
七水仔冬片 | M | $25 |
L | $30 | |
金萱青茶 | M | $25 |
L | $30 |
【手路調飲】 | 尺寸 | 價格 |
---|---|---|
金萱珍波粉 | M | $35 |
L | $40 | |
香檸四季桔 | M | $45 |
L | $55 | |
金牌愛玉檸檬 | M | $45 |
L | $60 | |
鳴光蜜金桔 | M | $45 |
L | $55 | |
杏花雨露 | M | $40 |
L | $50 |
【永良老頭家】 | 尺寸 | 價格 |
---|---|---|
永良冬瓜露 | M | $25 |
L | $35 | |
冬瓜四季春 | M | $30 |
L | $40 | |
冬瓜鮮奶 | M | $45 |
M | $55 | |
冬瓜檸檬 | M | $40 |
L | $50 |
【薑汁】 | 尺寸 | 價格 |
---|---|---|
黑糖薑茶 | M | $45 |
薑汁紅茶 | M | $50 |
薑汁撞奶 | M | $50 |
【鮮萃果香】 | 尺寸 | 價格 |
---|---|---|
紅蘋島嶼 | M | $45 |
L | $55 | |
埔里甘蔗青 | M | $50 |
L | $60 | |
三義百香綠 | M | $40 |
L | $50 | |
島嶼檸檬茶王 | M | $40 |
L | $50 | |
翠涎香檸綠 | M | $40 |
L | $50 | |
大青梅果綠 | M | $45 |
L | $55 | |
蔗香煙燻烏梅 | M | $45 |
L | $55 | |
甘蔗檸檬 | M | $55 |
L | $65 |
【醇濃奶香】 | 尺寸 | 價格 |
---|---|---|
萬波奶茶 | M | $35 |
L | $45 | |
芋圓茉香奶綠 | M | $45 |
L | $55 | |
鐵觀音奶茶 | M | $35 |
L | $45 | |
波霸奶茶 | M | $45 |
L | $55 | |
布丁奶茶 | M | $45 |
L | $55 | |
碧螺春奶綠 | M | $35 |
L | $45 |
【鮮奶茶】 | 尺寸 | 價格 |
---|---|---|
蘭葉那堤 | M | $50 |
L | $60 | |
鐵觀音那堤 | M | $50 |
L | $60 | |
茉莉那堤 | M | $50 |
L | $60 | |
黑糖珍珠鮮奶 | M | $60 |
紅豆粉粿鮮奶 | M | $60 |
蘭葉三混圓 | M | $60 |
L | $70 | |
燕麥蘭葉那堤 | M | $65 |
L | $75 |
●紅豆粉粿鮮奶 M $65(北部)/$60(中南部) ●波霸奶茶 L $55(統一售價) ●島嶼紅茶 L $35(北部)/$30(中南部)
萬波島嶼紅茶菜單、價格、推薦、新品有哪些?
萬波島嶼紅茶菜單、價格、推薦、新品有哪些?
萬波島嶼紅茶目前菜單與推薦有「【萬波北部菜單】」、「【萬波中南部菜單】」、「【2022萬波島嶼紅茶必點推薦 Top1紅豆粉粿鮮奶 Top2波霸奶茶 Top3島嶼紅茶】」, 如果您想知道萬波島嶼紅茶的其他更多菜單與推薦請上iCard.AI查詢。 另外iCard.AI也已為您彙整萬波島嶼紅茶信用卡優惠推薦前五名 及您的卡在萬波島嶼紅茶 刷哪張好,上iCard.AI直接點擊內容目錄,就可以看到囉!
哪裡還可查詢萬波島嶼紅茶的人氣優惠、支付優惠、信用卡優惠?
哪裡還可查詢萬波島嶼紅茶的人氣優惠、支付優惠、信用卡優惠?
iCard.AI除了菜單與推薦,也為您彙整萬波島嶼紅茶人氣優惠、支付優惠、 信用卡優惠推薦前五名以及您的卡在萬波島嶼紅茶刷哪張好, 上iCard.AI直接點擊內容目錄,就可以看到囉!
萬波島嶼紅茶結帳時,用哪個行動支付有好的優惠?
萬波島嶼紅茶結帳時,用哪個行動支付有好的優惠?
iCard.AI已為您彙整萬波島嶼紅茶行動支付優惠,包含 LINE Pay、街口支付、台灣Pay、Pi錢包等及更多各大行動支付優惠, 上iCard.AI直接點擊內容目錄,就可以看到囉!