星巴克最新菜單與推薦、飲料菜單、咖啡、星冰樂、茶瓦納、蛋糕、輕食、麵包、價格、新品與推薦
【每日精選咖啡】 | 容量 | 價格 | 熱量(Kcal) |
---|---|---|---|
氮氣冷萃咖啡歐蕾 | 中杯 | $150.00 | 64 |
大杯 | $170.00 | 82 | |
特大杯 | $190.00 | 100 | |
冰每日精選咖啡 | 中杯 | $85.00 | 19 |
大杯 | $95.00 | 27 | |
特大杯 | $105.00 | 36 | |
每日精選咖啡 | 小杯 | $75.00 | 14 |
中杯 | $85.00 | 23 | |
大杯 | $95.00 | 23 | |
特大杯 | $105.00 | 37 | |
咖啡密斯朵 | 小杯 | $75.00 | 86 |
中杯 | $85.00 | 131 | |
大杯 | $95.00 | 171 | |
特大杯 | $105.00 | 219 |
【濃縮咖啡飲料】 | 容量 | 價格 | 熱量(Kcal) |
---|---|---|---|
脆糖燕麥奶那堤 | 中杯 | $155.00 | 398 |
大杯 | $170.00 | 506 | |
特大杯 | $185.00 | 629 | |
可可瑪奇朵 | 中杯 | $140.00 | 300 |
大杯 | $155.00 | 383 | |
特大杯 | $170.00 | 499 | |
冰可可瑪奇朵 | 中杯 | $140.00 | 231 |
大杯 | $155.00 | 302 | |
特大杯 | $170.00 | 351 | |
那堤 | 小杯 | $110.00 | 139 |
中杯 | $120.00 | 202 | |
大杯 | $135.00 | 295 | |
特大杯 | $150.00 | 325 | |
冰那堤 | 中杯 | $120.00 | 146 |
大杯 | $135.00 | 189 | |
特大杯 | $150.00 | 234 | |
焦糖瑪奇朵 | 中杯 | $140.00 | 279 |
大杯 | $155.00 | 344 | |
特大杯 | $170.00 | 475 | |
冰焦糖瑪奇朵 | 中杯 | $140.00 | 223 |
大杯 | $155.00 | 330 | |
特大杯 | $170.00 | 362 | |
摩卡 | 中杯 | $135.00 | 455 |
大杯 | $150.00 | 576 | |
特大杯 | $165.00 | 710 | |
冰摩卡 | 中杯 | $135.00 | 382 |
大杯 | $150.00 | 514 | |
特大杯 | $165.00 | 574 | |
卡布奇諾 | 中杯 | $120.00 | 152 |
大杯 | $135.00 | 190 | |
特大杯 | $150.00 | 257 | |
美式咖啡 | 小杯 | $80.00 | 12 |
中杯 | $95.00 | 16 | |
大杯 | $110.00 | 22 | |
特大杯 | $125.00 | 30 | |
冰美式咖啡 | 中杯 | $95.00 | 20 |
大杯 | $110.00 | 23 | |
特大杯 | $125.00 | 34 | |
濃縮咖啡 | Solo | $80.00 | 8 |
Doppio | $95.00 | 16 | |
特選馥郁那堤 | 中杯 | $145.00 | 216 |
大杯 | $160.00 | 297 | |
特大杯 | $175.00 | 345 | |
冰特選馥郁那堤 | 中杯 | $145.00 | 162 |
大杯 | $160.00 | 217 | |
特大杯 | $175.00 | 239 | |
馥列白 | 中杯 | $135.00 | 217 |
大杯 | $150.00 | 274 | |
特大杯 | $165.00 | 361 | |
冰馥列白 | 中杯 | $135.00 | 164 |
大杯 | $150.00 | 231 | |
特大杯 | $165.00 | 267 |
【茶那堤】 | 容量 | 價格 | 熱量(kcal) |
---|---|---|---|
醇濃抹茶那堤 | 中杯 | $135.00 | 331 |
大杯 | $150.00 | 443 | |
特大杯 | $165.00 | 570 | |
冰醇濃抹茶那堤 | 中杯 | $135.00 | 208 |
大杯 | $150.00 | 295 | |
特大杯 | $165.00 | 362 | |
福吉茶那堤 | 中杯 | $130.00 | 376 |
大杯 | $145.00 | 509 | |
特大杯 | $160.00 | 656 | |
冰福吉茶那堤 | 中杯 | $130.00 | 257 |
大杯 | $145.00 | 358 | |
特大杯 | $160.00 | 458 | |
伯爵茶那堤 | 中杯 | $130.00 | 226 |
大杯 | $145.00 | 296 | |
特大杯 | $160.00 | 373 | |
經典紅茶那堤 | 中杯 | $130.00 | 203 |
大杯 | $145.00 | 279 | |
特大杯 | $160.00 | 344 | |
冰經典紅茶那堤 | 中杯 | $130.00 | 169 |
大杯 | $145.00 | 216 | |
特大杯 | $160.00 | 277 | |
玫瑰蜜香茶那堤 | 中杯 | $130.00 | 203 |
大杯 | $145.00 | 279 | |
特大杯 | $160.00 | 344 | |
冰玫瑰蜜香茶那堤 | 中杯 | $130.00 | 169 |
大杯 | $145.00 | 216 | |
特大杯 | $160.00 | 277 |
【熱茶】 | 容量 | 價格 | 熱量(kcal) |
---|---|---|---|
西印度櫻桃紅茶 | 中杯 | $125.00 | 228 |
大杯 | $140.00 | 307 | |
特大杯 | $155.00 | 367 | |
茶瓦納洋甘菊花草茶 | 中杯 | $110.00 | 2.8 |
特大杯 | $150.00 | 4.2 | |
茶瓦納英式早餐紅茶 | 中杯 | $110.00 | 5 |
特大杯 | $150.00 | 10.1 | |
熱蜜柚紅茶 | 中杯 | $125.00 | 192 |
大杯 | $140.00 | 281 | |
特大杯 | $155.00 | 370 | |
阿里山烏龍茶 | 壺 | $180.00 | 6.0 |
【冰茶】 | 容量 | 價格 | 熱量(kcal) |
---|---|---|---|
冰搖紅茶 | 中杯 | $95.00 | 55 |
大杯 | $105.00 | 83 | |
特大杯 | $115.00 | 110 | |
冰搖檸檬果茶 | 中杯 | $110.00 | 113 |
大杯 | $120.00 | 162 | |
特大杯 | $130.00 | 209 | |
冰西印度櫻桃紅茶 | 中杯 | $125.00 | 204 |
大杯 | $140.00 | 277 | |
特大杯 | $155.00 | 354 | |
阿里山蜜柚烏龍青茶 | 中杯 | $145.00 | 186 |
大杯 | $160.00 | 319 | |
特大杯 | $175.00 | 335 | |
冰蜜柚紅茶 | 中杯 | $125.00 | 178 |
大杯 | $140.00 | 266 | |
特大杯 | $155.00 | 355 | |
冰搖果茶 | 中杯 | $95.00 | 55 |
大杯 | $105.00 | 83 | |
特大杯 | $115.00 | 110 | |
冰搖檸檬紅茶 | 中杯 | $110.00 | 113 |
大杯 | $120.00 | 162 | |
特大杯 | $130.00 | 209 |
【星冰樂咖啡系列】 | 容量 | 價格 | 熱量(kcal) |
---|---|---|---|
咖啡星冰樂 | 中杯 | $105.00 | 224 |
大杯 | $125.00 | 289 | |
特大杯 | $145.00 | 512 | |
焦糖星冰樂 | 中杯 | $130.00 | 427 |
大杯 | $150.00 | 587 | |
特大杯 | $170.00 | 675 | |
焦糖可可碎片星冰樂 | 中杯 | $145.00 | 486 |
大杯 | $165.00 | 656 | |
特大杯 | $185.00 | 783 | |
摩卡可可碎片星冰樂 | 中杯 | $145.00 | 353 |
大杯 | $165.00 | 562 | |
特大杯 | $185.00 | 620 |
【星冰樂無咖啡系列】 | 容量 | 價格 | 熱量(kcal) |
---|---|---|---|
芝麻杏仁豆腐星冰樂 | 中杯 | $140.00 | 506 |
大杯 | $160.00 | 628 | |
特大杯 | $180.00 | 745 | |
醇濃抹茶星冰樂 | 中杯 | $145.00 | 345 |
大杯 | $165.00 | 487 | |
特大杯 | $185.00 | 559 | |
香草風味星冰樂 | 中杯 | $95.00 | 347 |
大杯 | $115.00 | 480 | |
特大杯 | $135.00 | 561 | |
巧克力可可碎片星冰樂 | 中杯 | $120.00 | 371 |
大杯 | $140.00 | 494 | |
特大杯 | $160.00 | 583 |
【星冰樂果汁系列】 | 容量 | 價格 | 熱量(kcal) |
---|---|---|---|
雙果果汁星冰樂 | 中杯 | $115 | 182 |
大杯 | $135 | 239 | |
特大杯 | $155 | 319 |
星巴克的飲料、咖啡、星冰樂、茶瓦納、蛋糕、輕食、麵包等菜單要到哪裡找?
星巴克的飲料、咖啡、星冰樂、茶瓦納、蛋糕、輕食、麵包等菜單要到哪裡找?
除了上星巴克官網查詢,iCard.AI也整理好了星巴克的各種菜單,蒐羅星冰樂、茶瓦納、咖啡、冷萃咖啡等豐富飲料菜單,點擊分頁就可看到完整菜單囉。
星巴克有什麼最新或推薦的飲料菜單嗎?
星巴克有什麼最新或推薦的飲料菜單嗎?
近期星巴克推出了耶誕限定新品「烤蘋果系列」飲品,包括「烤蘋果風味那提」、「烤蘋果風味星冰樂」、「烤蘋果冷萃咖啡」以及「烤蘋果風味氮氣冷萃咖啡」。此外,星巴克飲品中最推薦甜度恰好、有著濃郁抹茶香的「醇濃抹茶那堤」、口味清爽的「香檸蜜柚冷萃咖啡」,以及熱量驚人但堪稱經典的「摩卡可可碎片星冰樂」,每個菜單都有許多擁護者。
除了飲料咖啡以外,星巴克還有什麼菜單?有什麼推薦菜單嗎?
除了飲料咖啡以外,星巴克還有什麼菜單?有什麼推薦菜單嗎?
星巴克也有提供早餐、午茶、輕食、麵包、蛋糕等糕點類的菜單。早餐品項中的可頌品項,麵包與點心類的肉桂卷、可麗露,或是輕食菜單中的三明治和帕里尼都很推薦試試。
據說星巴克有隱藏菜單?真的嗎?
據說星巴克有隱藏菜單?真的嗎?
其實星巴克並沒有隱藏菜單,是因為有些品項可以添加客製化選項,而調配出的口味廣受好評,因此就成了消費者口中的「隱藏菜單」。像是紅茶那堤的那堤可以改成豆漿,還有點紅茶那提時要求半糖少冰、換燕麥奶、加一份濃縮,或把原本的糖漿換成焦糖口味,就可以得到有著港式鴛鴦奶茶風味的飲料了。